View Ranking
閲覧数の多い学校TOP5
Today's Pick Up
2026大学入試カレンダー(関東)2.jpg
0  0
留学生を積極的に受け入れている 関東の大学を中心に情報をまとめました。 

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【日本ニュース】留學生就業活動,以及獲得在留資格的標準放寬

作成者 mng_tw 作成日 作成日24-03-29 14:48 閲覧数1,610回 留言0件





1.jpg

 

 

 

政府將在28日起在國家戰略特區實施新的機制,

讓外國留學生更容易獲得在國內就業所需的在留資格。

第1彈將在北九州市啟動。

政府將放寬要求留學生在所在學校

連續三年均符合「適正校」的要求,

改為允許最近一年內符合即可。


這一舉措旨在營造更有利於優秀留學生就業的環境,

並促進人才的留住。

政府將在北九州市作為國家戰略特區的試驗點,

並檢驗其運作情況,

以決定是否可以在全國推廣。

 

 

 

2.jpg

 

 

 

將地方政府對留學生的適當管理作為放寬規定的條件。

具體來說,要求實施對留學生的面試等審查、

畢業後定期面談、以及在就業活動中斷時進行返國指導等。

這些措施旨在掌握學生的近況,防止非法居留。


當外國人畢業於海外大學並希望在日本就業時,

如果他們先在日本語學校就讀,

則會持有留學在留資格。

如果畢業後未能確定就業地點,

繼續尋找工作的話,

就需要將資格轉換為「特定活動」。


出入國在留管理廳每年都會選出

能順利接收留學生的學校為「適正校」。

目前,如果學校在最近三年中連續被選為適正校,

就可以向留學生發給推薦書以申請資格變更。

在新的特別區中,將允許最近一年的。


北九州市有四分之一的外國留學生就讀於日本語學校,

比全國平均水平高出約五分之一。

到2023年,畢業資格到期,

需要返回國內的留學生將能夠繼續參與就業活動。


 

根據入管廳統計,截至2023年1月,

以學生簽證在日本非法滯留的人數為2,465人。 

我們的目標是不僅限於北九州市,

而是全國範圍內推行規制放寬。

 

 

 

參考資料:日本經濟新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA260WO0W4A220C2000000/

 

 

 

 

 

 

點擊進入「日本進學資料館JOS」

常用,勿刪.jpg

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。

(總共 1,208)件 (1)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數
最新通知 2024-09-06 1437 0
最新通知 2018-08-21 3912 4
最新通知 2016-10-26 4425 0
1205 2026-01-30 47 0
1204 2026-01-30 50 0
1203 2026-01-26 166 0
1202 2026-01-23 76 0
1201 2026-01-20 162 0
1200 2026-01-16 99 0
1199 2026-01-16 107 0
1198 2026-01-16 103 0
1197 2026-01-09 138 0
1196 2026-01-07 298 0
1195 2025-12-22 151 0
1194 2025-12-19 143 0
1193 2025-12-12 197 0
1192 2025-12-09 261 0
1191 2025-12-08 171 0
1190 2025-12-08 153 0
1189 2025-12-03 248 0
1188 2025-11-28 189 0
1187 2025-11-21 183 0
1186 2025-11-19 223 0
1185 2025-11-14 204 0
1184 2025-10-06 638 0
1183 2025-09-22 671 0
1182 2025-09-22 620 0
1181 2025-09-22 832 0
1180 2025-09-22 774 0
1179 2025-09-22 968 0
1178 2025-07-20 1427 0
1177 2025-07-20 1178 0
1176 2025-07-20 1029 0
1175 2025-07-20 1069 0
1174 2025-07-20 1022 0
1173 2025-07-20 979 0
1172 2025-07-20 926 0
1171 2025-07-20 776 0
1170 2025-07-20 816 0
1169 2025-07-20 968 0
1168 2025-06-30 1005 0
1167 2025-06-30 872 0
1166 2025-06-30 981 0
1165 2025-06-30 1354 0
1164 2025-06-30 941 0
1163 2025-06-30 967 0
1162 2025-06-30 1137 0
1161 2025-06-30 847 0
1160 2025-06-30 906 0
1159 2025-06-30 846 0
1158 2025-06-30 1054 0
1157 2025-06-30 830 0
1156 2025-06-30 833 0
1155 2025-06-27 1064 0
1154 2025-06-22 1206 0
1153 2025-06-22 976 0
1152 2025-06-22 1268 0
1151 2025-06-22 1039 0
1150 2025-06-22 939 0
1149 2025-06-22 1073 0
1148 2025-06-22 924 0
1147 2025-06-22 1018 0
1146 2025-06-22 918 0
1145 2025-06-22 880 0
1144 2025-06-18 953 0
1143 2025-06-13 1027 0
1142 2025-04-27 1390 0
1141 2025-04-27 1363 0
1140 2025-04-27 1474 0
1139 2025-04-27 1701 0
1138 2025-04-27 1247 0
1137 2025-04-27 1133 0
1136 2025-04-27 1648 0
1135 2025-04-27 1672 0
1134 2025-03-23 1177 0
1133 2025-03-23 1218 0
1132 2025-03-23 1186 0
1131 2025-03-23 1238 0
1130 2025-03-23 1210 0
1129 2025-03-23 1065 0
1128 2025-03-23 1204 0
1127 2025-03-23 1208 0
1126 2025-03-23 1387 0
1125 2025-03-23 1164 0
1124 2025-02-20 1586 0
1123 2025-02-20 1796 0
1122 2025-02-16 1289 0
1121 2025-02-16 1233 0
1120 2025-02-16 1418 0
1119 2025-02-16 1255 0
1118 2025-02-16 1357 0
1117 2025-02-16 1237 0
1116 2025-02-16 1289 0
1115 2025-02-16 1198 0
1114 2025-02-16 1197 0
1113 2025-02-16 1197 0
1112 2025-01-12 1255 0
1111 2025-01-12 1221 0
1110 2025-01-12 1266 0
1109 2025-01-12 1288 0
1108 2025-01-12 1606 0
1107 2025-01-12 1031 0
1106 2025-01-12 1283 0
1105 2025-01-12 1153 0
1104 2025-01-12 1501 0
1103 2025-01-12 1167 0
1102 2024-11-15 1927 0
1101 2024-11-08 1915 0
1100 2024-10-09 1363 0
1099 2024-10-09 1627 0
1098 2024-10-09 1598 0
1097 2024-10-09 1257 0
1096 2024-10-09 1441 0
1095 2024-10-09 1257 0
1094 2024-10-09 1495 0
1093 2024-10-09 1913 0
1092 2024-10-09 1217 0
1091 2024-10-09 1343 0
1090 2024-10-09 1395 0
1089 2024-10-09 1159 0
1088 2024-10-09 1303 0
1087 2024-10-09 1330 0
1086 2024-10-09 1673 0
1085 2024-10-09 1314 0
1084 2024-09-27 1297 0
1083 2024-09-27 1341 0
1082 2024-09-21 1525 0
1081 2024-09-21 1692 0
1080 2024-09-21 1560 0
1079 2024-09-21 1578 0
1078 2024-09-21 1512 0
1077 2024-09-21 1276 0
1076 2024-09-21 1403 0
1075 2024-09-20 1516 0
1074 2024-09-13 1463 0
1073 2024-09-05 1289 0
1072 2024-08-31 1728 0
1071 2024-08-31 1515 0
1070 2024-08-31 1787 0
1069 2024-08-31 3200 0
1068 2024-08-31 1778 0
1067 2024-08-31 1351 0
1066 2024-08-31 1853 0
1065 2024-08-31 1400 0
1064 2024-08-31 1334 0
1063 2024-08-31 1234 0
1062 2024-08-17 1609 0
1061 2024-08-17 1464 0
1060 2024-08-17 1791 0
1059 2024-08-17 1530 0
1058 2024-08-17 1614 0
1057 2024-08-17 1356 0
1056 2024-08-17 1801 0
1055 2024-08-17 2003 0
1054 2024-08-17 1700 0
1053 2024-08-17 1437 0
1052 2024-06-12 1809 0
1051 2024-06-12 2132 0
1050 2024-06-12 1657 0
1049 2024-06-12 1671 0
1048 2024-06-12 2105 0
1047 2024-06-12 1496 0
1046 2024-06-07 1948 0
1045 2024-06-07 2401 0
1044 2024-06-05 1770 0
1043 2024-06-05 2241 0
1042 2024-06-05 2424 0
1041 2024-06-05 2148 0
1040 2024-06-05 1599 0
1039 2024-06-05 1521 0
1038 2024-06-05 1456 0
1037 2024-05-30 1369 0
1036 2024-05-30 1224 0
1035 2024-05-10 1426 0
1034 2024-05-10 1523 0
1033 2024-05-10 1412 0
1032 2024-05-08 1532 0
1031 2024-05-08 1976 0
1030 2024-05-08 1697 0
1029 2024-05-08 1702 0
1028 2024-05-08 2141 0
1027 2024-05-08 1702 0
1026 2024-05-08 1280 0
1025 2024-05-01 1798 0
1024 2024-05-01 2062 0
1023 2024-05-01 2094 0
1022 2024-05-01 1522 0
1021 2024-04-12 1800 0
1020 2024-04-03 1990 0
1019 2024-04-03 1570 0
1018 2024-04-03 1591 0
1017 2024-04-03 1797 0
2024-03-29 1611 0
1015 2024-03-25 1653 0
1014 2024-03-25 1830 0
1013 2024-03-13 1791 0
1012 2024-03-13 1563 0
1011 2024-03-13 1890 0
1010 2024-03-13 1784 0
1009 2024-03-13 1712 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.