View Ranking
閲覧数の多い学校TOP5
Today's Pick Up
2026大学入試カレンダー(関東)2.jpg
0  0
留学生を積極的に受け入れている 関東の大学を中心に情報をまとめました。 

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【日本就職】就職活動的服装要求

作成者 mng_tw 作成日 作成日24-05-01 15:59 閲覧数2,101回 留言0件





 

【日本就職】

就職活動的服装要求


 

 

 

001.jpg

 

 

 

在找工作時,許多留學生可能或多或少都會在意服裝。

 

在歐洲,在參加職業說明會或面試時,似乎對「服装」沒有特別要求,通常都會被理解為「西裝」吧。

然而,日本的情況有些不同。

求職時提到的「西裝」,是指求職套裝,並且有著詳細的規定。

這次我們就來看看日本的求職規則吧。

 

 

日本就職活動規則

 

首先,正如我前面提到的,在日本求職時所穿的西裝指的是「求職套裝」。

求職套裝是指黑色,沒有任何條紋圖案的套裝。

男士和女士都需穿著襯衫,襯衫的顏色為白色。

以黑色和白色給人一種整潔的感覺。

但純黑色是被認為是「葬禮的顏色」而不受歡迎,

即使是黑白基調,黑色領帶也會被認為是喪服,應避免在求職時著用。

 

 

 

<深藍色的求職套裝是最安全的選擇>

 

如果被要求穿西裝的話指的是求職套裝,

如果沒寫的話,自然就是穿這種黑白相間的服裝。

在許多國家,「只要是西裝的話就沒有問題」,

但在日本,指的是黑色西裝搭配白色襯衫。

如果你穿不同的顏色,你會非常顯眼,

在某些情況下甚至可能是會受到來自人事部職員的警告。

 

 

為什麼大家都要穿著一樣的求職套裝?

 

每個人都穿著同樣的求職套裝的原因是,正如前文提到,

它給人一種整潔的感覺,消除了外觀上展現的個性。

在重視和諧的日本,大家都有一種默契,就是希望和其他人一樣。

因此,禁止穿著花俏的服裝,要求款式一致。

最近雖然有一些公司想考生展現個性而要求考生不用穿著求職套裝,

但這樣的公司還是很少。

可是,這也不是只穿黑色西裝就可以了,

領帶的顏色和圖案以及女性的髮型都有規定。

 

 

 

<包包、領帶等配件也有特別要求>

 

例如領帶一般為細條紋圖案、小圖案或純色,帶有卡通圖案的領帶是不可接受的。

主流顏色為淡藍色、藍色等沉穩的顏色,根據行業的不同,條紋圖案也可能不太好。

一般來說,女性的髮型都是以低馬尾為主,瀏海和側髮要用髮夾或髮膠固定。

 

如果公司文化比較開放,也可以把頭髮半盤起來,

但即使在這種情況下,也需要確保瀏海不會掉落。

女生不浮誇妝容是禮儀,不化妝則是不禮貌的行為。

根據應徵行業而換上合適的妝容是很重要的,關於顏色和如何使用也有其規則。

女性的求職套裝普遍會穿裙子,配上膚色絲襪和黑色高跟鞋也是指定的著裝。

 

 

 

<「請穿便服前來」是什麼意思? >

 

有時在招募告示時,會特別寫上「請穿便服前來」。

這句話連日本人都會感到困惑,這個時候穿商務休閒服是最安全的。

 商務休閒服也適用於「請穿平時會穿的服裝來」,但若是應徵服裝業的工作時,

公司希望看到你的品味,這個時候便需要穿著平日自己喜歡作的打扮了。

 

我們需要審視企業作出指定服裝是出於什麼原因。

因為普遍日本人都能解讀,但對留學生來說可能很困難。

不過現在網路那麼方便,如果感到困惑的話,不妨在網上找一下吧。

 

大家覺得這次的文章有幫助嗎?

我想大家一定覺得日本有一些自己國家沒有的規則很麻煩吧,

然而,日本背後有一種重視「和諧」的文化,所以請大家試著了解它。

 

 

 

 

 

點擊進入「日本進學資料館JOS

 

 

常用,勿刪.jpg

 

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。

(總共 1,209)件 (1)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數
最新通知 2024-09-06 1440 0
最新通知 2018-08-21 3916 4
最新通知 2016-10-26 4431 0
1206 2026-02-02 24 0
1205 2026-01-30 56 0
1204 2026-01-30 71 0
1203 2026-01-26 172 0
1202 2026-01-23 86 0
1201 2026-01-20 167 0
1200 2026-01-16 103 0
1199 2026-01-16 112 0
1198 2026-01-16 105 0
1197 2026-01-09 141 0
1196 2026-01-07 300 0
1195 2025-12-22 155 0
1194 2025-12-19 147 0
1193 2025-12-12 199 0
1192 2025-12-09 265 0
1191 2025-12-08 174 0
1190 2025-12-08 156 0
1189 2025-12-03 252 0
1188 2025-11-28 191 0
1187 2025-11-21 184 0
1186 2025-11-19 228 0
1185 2025-11-14 207 0
1184 2025-10-06 641 0
1183 2025-09-22 674 0
1182 2025-09-22 624 0
1181 2025-09-22 838 0
1180 2025-09-22 779 0
1179 2025-09-22 972 0
1178 2025-07-20 1430 0
1177 2025-07-20 1184 0
1176 2025-07-20 1032 0
1175 2025-07-20 1073 0
1174 2025-07-20 1027 0
1173 2025-07-20 984 0
1172 2025-07-20 932 0
1171 2025-07-20 780 0
1170 2025-07-20 819 0
1169 2025-07-20 970 0
1168 2025-06-30 1010 0
1167 2025-06-30 875 0
1166 2025-06-30 986 0
1165 2025-06-30 1357 0
1164 2025-06-30 946 0
1163 2025-06-30 970 0
1162 2025-06-30 1139 0
1161 2025-06-30 851 0
1160 2025-06-30 909 0
1159 2025-06-30 850 0
1158 2025-06-30 1058 0
1157 2025-06-30 834 0
1156 2025-06-30 836 0
1155 2025-06-27 1068 0
1154 2025-06-22 1209 0
1153 2025-06-22 980 0
1152 2025-06-22 1305 0
1151 2025-06-22 1046 0
1150 2025-06-22 944 0
1149 2025-06-22 1077 0
1148 2025-06-22 928 0
1147 2025-06-22 1023 0
1146 2025-06-22 924 0
1145 2025-06-22 884 0
1144 2025-06-18 956 0
1143 2025-06-13 1030 0
1142 2025-04-27 1395 0
1141 2025-04-27 1367 0
1140 2025-04-27 1481 0
1139 2025-04-27 1707 0
1138 2025-04-27 1257 0
1137 2025-04-27 1138 0
1136 2025-04-27 1653 0
1135 2025-04-27 1677 0
1134 2025-03-23 1189 0
1133 2025-03-23 1224 0
1132 2025-03-23 1194 0
1131 2025-03-23 1248 0
1130 2025-03-23 1214 0
1129 2025-03-23 1070 0
1128 2025-03-23 1213 0
1127 2025-03-23 1217 0
1126 2025-03-23 1397 0
1125 2025-03-23 1169 0
1124 2025-02-20 1591 0
1123 2025-02-20 1802 0
1122 2025-02-16 1294 0
1121 2025-02-16 1237 0
1120 2025-02-16 1423 0
1119 2025-02-16 1262 0
1118 2025-02-16 1365 0
1117 2025-02-16 1243 0
1116 2025-02-16 1294 0
1115 2025-02-16 1204 0
1114 2025-02-16 1201 0
1113 2025-02-16 1203 0
1112 2025-01-12 1262 0
1111 2025-01-12 1227 0
1110 2025-01-12 1270 0
1109 2025-01-12 1294 0
1108 2025-01-12 1612 0
1107 2025-01-12 1035 0
1106 2025-01-12 1291 0
1105 2025-01-12 1162 0
1104 2025-01-12 1504 0
1103 2025-01-12 1174 0
1102 2024-11-15 1934 0
1101 2024-11-08 1923 0
1100 2024-10-09 1365 0
1099 2024-10-09 1637 0
1098 2024-10-09 1605 0
1097 2024-10-09 1260 0
1096 2024-10-09 1448 0
1095 2024-10-09 1263 0
1094 2024-10-09 1497 0
1093 2024-10-09 1918 0
1092 2024-10-09 1224 0
1091 2024-10-09 1347 0
1090 2024-10-09 1400 0
1089 2024-10-09 1163 0
1088 2024-10-09 1308 0
1087 2024-10-09 1334 0
1086 2024-10-09 1680 0
1085 2024-10-09 1318 0
1084 2024-09-27 1300 0
1083 2024-09-27 1344 0
1082 2024-09-21 1527 0
1081 2024-09-21 1697 0
1080 2024-09-21 1564 0
1079 2024-09-21 1582 0
1078 2024-09-21 1516 0
1077 2024-09-21 1279 0
1076 2024-09-21 1407 0
1075 2024-09-20 1521 0
1074 2024-09-13 1467 0
1073 2024-09-05 1292 0
1072 2024-08-31 1733 0
1071 2024-08-31 1519 0
1070 2024-08-31 1792 0
1069 2024-08-31 3204 0
1068 2024-08-31 1782 0
1067 2024-08-31 1354 0
1066 2024-08-31 1858 0
1065 2024-08-31 1402 0
1064 2024-08-31 1338 0
1063 2024-08-31 1236 0
1062 2024-08-17 1613 0
1061 2024-08-17 1466 0
1060 2024-08-17 1795 0
1059 2024-08-17 1536 0
1058 2024-08-17 1620 0
1057 2024-08-17 1361 0
1056 2024-08-17 1805 0
1055 2024-08-17 2008 0
1054 2024-08-17 1705 0
1053 2024-08-17 1440 0
1052 2024-06-12 1814 0
1051 2024-06-12 2137 0
1050 2024-06-12 1664 0
1049 2024-06-12 1675 0
1048 2024-06-12 2118 0
1047 2024-06-12 1503 0
1046 2024-06-07 1954 0
1045 2024-06-07 2408 0
1044 2024-06-05 1776 0
1043 2024-06-05 2244 0
1042 2024-06-05 2427 0
1041 2024-06-05 2152 0
1040 2024-06-05 1603 0
1039 2024-06-05 1527 0
1038 2024-06-05 1462 0
1037 2024-05-30 1375 0
1036 2024-05-30 1228 0
1035 2024-05-10 1430 0
1034 2024-05-10 1529 0
1033 2024-05-10 1415 0
1032 2024-05-08 1536 0
1031 2024-05-08 1980 0
1030 2024-05-08 1704 0
1029 2024-05-08 1709 0
1028 2024-05-08 2144 0
1027 2024-05-08 1707 0
1026 2024-05-08 1285 0
1025 2024-05-01 1803 0
1024 2024-05-01 2068 0
2024-05-01 2102 0
1022 2024-05-01 1528 0
1021 2024-04-12 1804 0
1020 2024-04-03 1992 0
1019 2024-04-03 1576 0
1018 2024-04-03 1598 0
1017 2024-04-03 1803 0
1016 2024-03-29 1621 0
1015 2024-03-25 1659 0
1014 2024-03-25 1836 0
1013 2024-03-13 1795 0
1012 2024-03-13 1571 0
1011 2024-03-13 1900 0
1010 2024-03-13 1793 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.