Today's Pick Up
2309chn_ebook-1.jpg
0  0
今回の特集は、留学生の先輩達から、 実際に入学したからこそ知ることができる 「ここがいいところ!」を紹介します。 さらに、大学・専門学校最新NEWS! その他にも生活に役立つコンビニ活用術、 日本に生まれた洋食なども掲載しています。 『月刊留学生 9月号』は関東の日本語学校やオンライン進学資料館JOSから閲覧することができます!

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

日本麥當勞「黑胡椒大蒜雞塊」好評再登場! 再推香濃蒜蓉、3種起司醬新雙醬

作成者 mng_tw 作成日 作成日25-02-16 14:00 閲覧数1,492回 留言0件





日本麥當勞「黑胡椒大蒜雞塊」好評再登場!

再推香濃蒜蓉、3種起司醬新雙醬

 

 

 

 

1000.jpeg

 

 

 

日本麥當勞深受好評的「黑胡椒大蒜雞塊」繼2022年初登場之後,

將於20251154度人氣再回歸!

更趁勢推出「香濃蒜蓉」與「3種起司醬」兩款期間限定沾醬,

大顆研磨的黑胡椒粒及濃郁蒜香,入口後不但後勁十足,

外酥內多汁的口感讓雞塊的美味更上一層樓。

這次也趁勢推出「香濃蒜蓉」、「3種起司醬」兩款期間限定全新沾醬,

兩種濃厚魅力讓外酥內多汁的雞塊美味再加乘。

 

 

 點擊進入「日本進學資料館JOS」


100.jpeg

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。


(總共 276)件 (1)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數
276 2026-01-23 236 0
275 2025-09-22 820 0
274 2025-09-22 1228 0
273 2025-09-22 949 0
272 2025-07-20 1629 0
271 2025-07-20 1410 0
270 2025-07-20 1238 0
269 2025-07-20 1288 0
268 2025-07-20 1206 0
267 2025-07-20 1170 0
266 2025-07-20 1125 0
265 2025-07-20 940 0
264 2025-07-20 1047 0
263 2025-07-20 1162 0
262 2025-06-30 1003 0
261 2025-06-30 1006 0
260 2025-06-30 1150 0
259 2025-06-30 1124 0
258 2025-06-30 1542 0
257 2025-06-30 1249 0
256 2025-06-30 1102 0
255 2025-06-30 1213 0
254 2025-06-30 990 0
253 2025-06-30 1205 0
252 2025-06-27 1290 0
251 2025-06-22 1425 0
250 2025-06-22 1164 0
249 2025-06-22 1797 0
248 2025-06-22 1282 0
247 2025-06-22 1173 0
246 2025-06-22 1329 0
245 2025-06-22 1138 0
244 2025-06-22 1268 0
243 2025-06-22 1129 0
242 2025-06-22 1046 0
241 2025-04-27 1604 0
240 2025-04-27 1551 0
239 2025-04-27 1725 0
238 2025-04-27 1939 0
237 2025-04-27 1469 0
236 2025-04-27 1351 0
235 2025-04-27 1911 0
234 2025-04-27 1998 0
233 2025-03-23 1532 0
232 2025-03-23 1412 0
231 2025-03-23 1514 0
230 2025-03-23 1608 0
229 2025-03-23 1602 0
228 2025-03-23 1254 0
227 2025-03-23 1546 0
226 2025-03-23 1569 0
225 2025-03-23 1796 0
224 2025-03-23 1320 0
223 2025-02-20 1894 0
222 2025-02-16 1579 0
221 2025-02-16 1416 0
220 2025-02-16 1688 0
219 2025-02-16 1567 0
218 2025-02-16 1677 0
217 2025-02-16 1521 0
216 2025-02-16 1562 0
215 2025-02-16 1464 0
214 2025-02-16 1487 0
2025-02-16 1493 0
212 2025-01-12 1497 0
211 2025-01-12 1454 0
210 2025-01-12 1545 0
209 2025-01-12 1535 0
208 2025-01-12 1864 0
207 2025-01-12 1225 0
206 2025-01-12 1534 0
205 2025-01-12 1433 0
204 2025-01-12 1784 0
203 2025-01-12 1439 0
202 2024-11-15 2150 0
201 2024-11-08 2152 0
200 2024-10-09 1846 0
199 2024-10-09 1540 0
198 2024-10-09 1871 0
197 2024-10-09 1409 0
196 2024-10-09 1601 0
195 2024-10-09 1470 0
194 2024-10-09 1699 0
193 2024-10-09 2134 0
192 2024-10-09 1408 0
191 2024-10-09 1544 0
190 2024-10-09 1560 0
189 2024-10-09 1353 0
188 2024-10-09 1482 0
187 2024-10-09 1538 0
186 2024-10-09 1879 0
185 2024-10-09 1507 0
184 2024-09-21 1720 0
183 2024-09-21 1901 0
182 2024-09-21 1766 0
181 2024-09-21 1750 0
180 2024-09-21 1710 0
179 2024-09-21 1469 0
178 2024-09-21 1599 0
177 2024-09-06 1632 0
176 2024-09-05 1426 0
175 2024-08-31 1950 0
174 2024-08-31 1686 0
173 2024-08-31 1981 0
172 2024-08-31 3363 0
171 2024-08-31 2091 0
170 2024-08-31 1532 0
169 2024-08-31 2066 0
168 2024-08-31 1564 0
167 2024-08-31 1526 0
166 2024-08-17 1807 0
165 2024-08-17 1639 0
164 2024-08-17 2011 0
163 2024-08-17 1725 0
162 2024-08-17 1805 0
161 2024-08-17 1513 0
160 2024-08-17 2003 0
159 2024-08-17 2209 0
158 2024-08-17 1898 0
157 2024-08-17 1615 0
156 2024-06-12 1992 1
155 2024-06-12 2327 0
154 2024-06-12 1840 0
153 2024-06-05 1948 0
152 2024-06-05 2440 0
151 2024-06-05 2644 0
150 2024-06-05 2347 0
149 2024-06-05 1832 0
148 2024-06-05 1742 0
147 2024-06-05 1656 0
146 2024-05-08 1710 0
145 2024-05-08 2187 0
144 2024-05-08 2010 0
143 2024-05-08 2060 0
142 2024-05-08 2340 0
141 2024-05-08 1989 0
140 2024-05-08 1462 0
139 2024-05-01 2073 0
138 2024-05-01 2371 0
137 2024-05-01 1822 0
136 2024-04-12 1984 0
135 2024-04-03 2280 0
134 2024-04-03 1752 0
133 2024-04-03 1903 0
132 2024-04-03 2156 0
131 2024-03-13 2091 0
130 2024-03-13 1726 0
129 2024-03-13 2191 0
128 2024-03-06 2172 0
127 2024-03-06 2095 0
126 2024-03-06 1721 0
125 2024-01-19 2158 0
124 2024-01-19 1871 0
123 2024-01-17 2090 0
122 2024-01-17 1921 0
121 2024-01-10 2089 0
120 2024-01-10 1887 0
119 2024-01-10 2187 0
118 2024-01-10 1892 0
117 2023-12-25 2219 0
116 2023-11-22 2353 0
115 2023-11-22 1869 0
114 2023-11-22 2267 0
113 2023-11-15 1878 0
112 2023-11-15 2653 0
111 2023-11-15 1880 0
110 2023-11-15 2054 0
109 2023-11-15 1894 0
108 2023-11-10 2086 0
107 2023-11-08 1860 0
106 2023-11-08 1952 0
105 2023-11-08 1657 0
104 2023-10-20 2412 0
103 2023-10-20 2404 0
102 2023-10-20 1732 0
101 2023-10-18 1678 0
100 2023-10-18 1773 0
99 2023-10-11 2389 0
98 2023-10-11 2528 0
97 2023-10-11 2217 0
96 2023-10-11 2190 0
95 2023-10-02 2795 0
94 2023-10-02 2602 0
93 2023-10-02 2124 0
92 2023-10-02 2184 0
91 2023-09-29 2765 0
90 2023-09-29 2337 0
89 2023-09-29 2240 0
88 2023-09-29 2263 0
87 2023-09-29 2149 0
86 2023-09-29 2564 0
85 2023-09-20 2502 0
84 2023-09-20 2445 0
83 2023-09-20 2388 0
82 2023-09-20 2691 0
81 2023-09-20 2483 0
80 2023-09-20 2376 0
79 2023-09-06 5242 0
78 2023-09-06 1718 0
77 2023-09-06 2258 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.