Today's Pick Up
東京近郊路線図2026_JP-600.jpg
0  0
2026年度路線図では、 東京近郊の鉄道路線とあわせて、 学校の位置関係を確認しやすくまとめています。

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

LAWSON春季限定炸雞 區域別風味商品誘惑你的味覺

作成者 mng_tw 作成日 作成日24-03-13 16:06 閲覧数2,750回 留言0件





LAWSON春季限定炸雞

區域別風味商品誘惑你的味覺 

 

 

 

002.jpg

 

 

身為日本知名便利商店的LAWSON這次又出招,將日本分成幾個區域,

以這些區域的特色料理推出不同口味的炸雞君為所有人帶來滿滿春意幸福,

想知道北海道、關東、近畿、沖繩等令當地人著迷的滋味是什麼嗎?

2024年3月12日(二)起就讓LAWSON告訴你!


 

「炸雞君」作為最受海外遊客喜愛的代表性熱食,依不同大區域推出8種味道的炸雞君,

當中包括有北海道炒麵、東北奶油醬油、北關東岩下新生薑、南關東桃屋微辣辣油、

中部SUGAKIYA監修和風豚骨、近畿淡路島洋蔥醬油、中四國YUKARI紫蘇、九州與沖繩同售的UMAKA CHAN辣高菜。

另外,提醒炸雞君粉絲這些備料都是限量供應,賣完就結束錯過就真的買不到囉!


 

 

 

點擊進入「日本進學資料館JOS」

 

 

常用,勿刪.jpg

 

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。


(總共 277)件 (1)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數 讚
277 2026-06-19 729 0
276 2026-01-23 654 0
275 2025-09-22 1311 0
274 2025-09-22 1908 0
273 2025-09-22 1451 0
272 2025-07-20 2209 0
271 2025-07-20 1972 0
270 2025-07-20 1822 0
269 2025-07-20 1857 0
268 2025-07-20 1803 0
267 2025-07-20 1676 0
266 2025-07-20 1609 0
265 2025-07-20 1404 0
264 2025-07-20 1599 0
263 2025-07-20 1637 0
262 2025-06-30 1781 0
261 2025-06-30 1499 0
260 2025-06-30 1585 0
259 2025-06-30 1668 0
258 2025-06-30 1640 0
257 2025-06-30 2055 0
256 2025-06-30 1848 0
255 2025-06-30 1613 0
254 2025-06-30 1823 0
253 2025-06-30 1457 0
252 2025-06-27 1888 0
251 2025-06-22 2081 0
250 2025-06-22 1655 0
249 2025-06-22 2383 0
248 2025-06-22 1822 0
247 2025-06-22 1737 0
246 2025-06-22 1985 0
245 2025-06-22 1734 0
244 2025-06-22 1852 0
243 2025-06-22 1625 0
242 2025-06-22 1507 0
241 2025-04-27 2213 0
240 2025-04-27 2064 0
239 2025-04-27 2334 0
238 2025-04-27 2602 0
237 2025-04-27 2043 0
236 2025-04-27 1934 0
235 2025-04-27 2669 0
234 2025-04-27 2774 0
233 2025-03-23 2277 0
232 2025-03-23 1913 0
231 2025-03-23 2215 0
230 2025-03-23 2423 0
229 2025-03-23 2305 0
228 2025-03-23 1778 0
227 2025-03-23 2163 0
226 2025-03-23 2326 0
225 2025-03-23 2711 0
224 2025-03-23 1965 0
223 2025-02-20 2515 0
222 2025-02-16 2260 0
221 2025-02-16 1924 0
220 2025-02-16 2292 0
219 2025-02-16 2163 0
218 2025-02-16 2385 0
217 2025-02-16 2273 0
216 2025-02-16 2148 0
215 2025-02-16 2039 0
214 2025-02-16 2074 0
213 2025-02-16 2181 0
212 2025-01-12 2100 0
211 2025-01-12 2011 0
210 2025-01-12 2189 0
209 2025-01-12 2159 0
208 2025-01-12 2412 0
207 2025-01-12 1738 0
206 2025-01-12 2136 0
205 2025-01-12 2026 0
204 2025-01-12 2365 0
203 2025-01-12 2073 0
202 2024-11-15 2687 0
201 2024-11-08 2681 0
200 2024-10-09 2519 0
199 2024-10-09 2012 0
198 2024-10-09 2423 0
197 2024-10-09 1908 0
196 2024-10-09 2100 0
195 2024-10-09 1956 0
194 2024-10-09 2248 0
193 2024-10-09 2695 0
192 2024-10-09 2039 0
191 2024-10-09 2097 0
190 2024-10-09 2033 0
189 2024-10-09 1779 0
188 2024-10-09 2038 0
187 2024-10-09 2072 0
186 2024-10-09 2403 0
185 2024-10-09 1988 0
184 2024-09-21 2258 0
183 2024-09-21 2491 0
182 2024-09-21 2260 0
181 2024-09-21 2190 0
180 2024-09-21 2291 0
179 2024-09-21 1923 0
178 2024-09-21 2120 0
177 2024-09-06 2176 1
176 2024-09-05 1859 0
175 2024-08-31 2499 0
174 2024-08-31 2174 0
173 2024-08-31 2483 0
172 2024-08-31 3806 0
171 2024-08-31 2646 0
170 2024-08-31 2075 0
169 2024-08-31 2659 0
168 2024-08-31 2067 0
167 2024-08-31 1978 0
166 2024-08-17 2407 0
165 2024-08-17 2155 0
164 2024-08-17 2625 0
163 2024-08-17 2258 0
162 2024-08-17 2332 0
161 2024-08-17 1990 0
160 2024-08-17 2518 0
159 2024-08-17 2746 0
158 2024-08-17 2435 0
157 2024-08-17 2053 0
156 2024-06-12 2535 1
155 2024-06-12 2829 0
154 2024-06-12 2323 0
153 2024-06-05 2371 0
152 2024-06-05 2863 0
151 2024-06-05 3296 0
150 2024-06-05 2804 0
149 2024-06-05 2289 0
148 2024-06-05 2159 0
147 2024-06-05 2074 0
146 2024-05-08 2083 0
145 2024-05-08 2603 0
144 2024-05-08 2620 0
143 2024-05-08 2694 0
142 2024-05-08 2776 0
141 2024-05-08 2596 0
140 2024-05-08 1882 0
139 2024-05-01 2605 0
138 2024-05-01 3007 0
137 2024-05-01 2423 0
136 2024-04-12 2402 0
135 2024-04-03 2738 0
134 2024-04-03 2165 0
133 2024-04-03 2516 0
132 2024-04-03 2822 0
131 2024-03-13 2630 0
130 2024-03-13 2120 0
2024-03-13 2751 0
128 2024-03-06 2741 0
127 2024-03-06 2589 0
126 2024-03-06 2198 0
125 2024-01-19 2486 0
124 2024-01-19 2306 0
123 2024-01-17 2494 0
122 2024-01-17 2387 0
121 2024-01-10 2603 0
120 2024-01-10 2305 0
119 2024-01-10 2795 0
118 2024-01-10 2372 0
117 2023-12-25 2688 0
116 2023-11-22 2816 0
115 2023-11-22 2238 0
114 2023-11-22 2757 0
113 2023-11-15 2322 0
112 2023-11-15 3181 0
111 2023-11-15 2467 0
110 2023-11-15 2554 0
109 2023-11-15 2306 0
108 2023-11-10 2475 0
107 2023-11-08 2236 0
106 2023-11-08 2365 0
105 2023-11-08 2093 0
104 2023-10-20 2757 0
103 2023-10-20 2713 0
102 2023-10-20 2134 0
101 2023-10-18 2033 0
100 2023-10-18 2139 0
99 2023-10-11 2774 0
98 2023-10-11 2911 0
97 2023-10-11 2568 0
96 2023-10-11 2546 0
95 2023-10-02 3260 0
94 2023-10-02 3054 0
93 2023-10-02 2504 0
92 2023-10-02 2570 0
91 2023-09-29 3073 0
90 2023-09-29 2718 0
89 2023-09-29 2598 0
88 2023-09-29 2621 0
87 2023-09-29 2471 0
86 2023-09-29 3085 0
85 2023-09-20 2922 0
84 2023-09-20 2867 0
83 2023-09-20 2759 0
82 2023-09-20 3059 0
81 2023-09-20 2830 0
80 2023-09-20 2678 0
79 2023-09-06 5894 0
78 2023-09-06 2135 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.