Today's Pick Up
ベトナム人留学生のための日本留学ガイドブック.jpg
0  0
『ベトナム人留学生のための日本留学ガイドブック2025』が発行されました。 今回は、「日本の生活編」「日本留学編」「学校案内」の3つのテーマに加え、 新たに「一人でもできる!専門学校・大学進学ガイド」や「先輩からの進学アドバイス」などの特集も掲載。 この1冊があれば、日本での生活や進学に関する疑問や不安がきっと解消されるはずです!

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【打工資訊】(新橋駅)廚房人員

作成者 mng_tw 作成日 作成日20-06-16 13:32 閲覧数3,117回 留言0件





1.jpg

 

Androidhttps://app.adjust.com/v2fuhj

iOShttps://app.adjust.com/4w1e6w

 

2.jpg

 

出典 マイナビバイト

3.jpg

 

✨工作內容

 

◆廚房人員◆

首先從您會的作業開始♪

慢慢地會教導您所有的料理作業!

 

商店位於新聞社大樓內

很多在此工作的上班族,或是住在附近的家庭性質客人都是常客!

◎享受溫暖氣氛的工作場所,來這裡就對了◎

打工族活躍中!

 

◆支払方法:月1

◆交通費:別途全額支給


薪資

時給1200円~+交通費全額支給


排班制

週5日 / 1日8時間以上


勤務地

銀座線 新橋駅 徒歩5

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。


(總共 392)件 (1)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數
392 2020-08-21 3712 0
391 2020-08-21 3595 0
390 2020-06-23 4029 0
389 2020-06-23 3920 0
388 2020-06-23 3139 0
387 2020-06-23 3782 0
386 2020-06-16 3106 0
385 2020-06-16 4318 0
384 2020-06-16 3260 0
2020-06-16 3118 0
382 2020-06-09 4119 0
381 2020-06-09 2673 0
380 2020-06-09 2935 0
379 2020-06-09 2801 0
378 2020-06-04 2891 0
377 2020-06-04 3114 0
376 2020-06-03 4281 0
375 2020-06-03 2803 0
374 2020-05-29 3240 0
373 2020-05-29 3039 0
372 2020-05-29 3957 0
371 2020-05-29 2692 0
370 2020-05-24 2622 0
369 2020-05-24 2584 0
368 2020-05-24 2826 0
367 2020-05-23 3309 0
366 2020-05-10 2770 0
365 2020-05-10 2883 0
364 2020-05-10 3023 0
363 2020-05-10 2583 0
362 2020-05-10 4173 0
361 2020-05-10 3009 0
360 2020-05-10 3278 0
359 2020-05-10 3538 0
358 2020-05-04 2715 0
357 2020-05-04 2665 0
356 2020-05-04 3262 0
355 2020-05-04 3940 0
354 2020-04-28 3391 0
353 2020-04-28 2687 0
352 2020-04-28 2884 0
351 2020-04-28 2847 0
350 2020-04-18 2901 0
349 2020-04-18 2902 0
348 2020-04-18 3650 0
347 2020-04-18 3581 0
346 2020-04-11 4067 0
345 2020-04-11 3312 0
344 2020-04-11 3133 1
343 2020-04-11 3340 0
342 2020-03-31 2979 0
341 2020-03-31 3321 0
340 2020-03-31 2860 0
339 2020-03-31 2716 0
338 2020-03-27 3192 0
337 2020-03-27 2831 0
336 2020-03-27 2777 0
335 2020-03-27 2929 0
334 2020-03-20 3046 0
333 2020-03-20 3774 0
332 2020-03-20 2832 0
331 2020-03-20 2712 0
330 2020-03-11 3913 0
329 2020-03-11 2745 0
328 2020-03-11 3000 0
327 2020-03-11 3250 0
326 2020-03-07 2616 0
325 2020-03-07 3573 0
324 2020-03-07 3117 0
323 2020-03-06 2713 0
322 2020-03-01 4036 0
321 2020-03-01 2295 0
320 2020-03-01 2580 0
319 2020-03-01 2424 0
318 2020-02-19 2579 0
317 2020-02-19 2902 0
316 2020-02-19 2502 0
315 2020-02-19 2542 0
314 2020-02-15 2616 0
313 2020-02-15 3115 0
312 2020-02-15 2675 0
311 2020-02-15 2909 0
310 2020-02-07 2889 0
309 2020-02-07 2356 0
308 2020-02-07 2905 0
307 2020-02-07 3274 0
306 2020-01-31 2790 0
305 2020-01-31 4664 0
304 2020-01-31 3550 0
303 2020-01-31 2628 0
302 2020-01-24 2978 0
301 2020-01-24 2589 0
300 2020-01-24 2185 0
299 2020-01-24 3015 0
298 2020-01-17 3426 0
297 2020-01-17 2556 0
296 2020-01-16 3271 0
295 2020-01-16 2674 0
294 2020-01-09 2808 0
293 2020-01-09 3046 0
292 2020-01-09 2597 0
291 2020-01-09 2597 0
290 2020-01-06 3888 0
289 2020-01-06 2576 0
288 2020-01-06 2726 0
287 2020-01-06 3246 0
286 2019-12-25 3110 0
285 2019-12-25 2934 0
284 2019-12-25 2652 0
283 2019-12-25 3792 0
282 2019-12-20 2775 0
281 2019-12-20 2618 0
280 2019-12-20 2775 0
279 2019-12-20 2684 0
278 2019-12-12 2622 0
277 2019-12-12 2654 0
276 2019-12-12 3258 0
275 2019-12-12 4284 0
274 2019-12-03 3442 0
273 2019-12-03 2702 0
272 2019-12-03 2647 0
271 2019-12-03 2470 0
270 2019-11-26 4034 0
269 2019-11-26 2784 0
268 2019-11-26 3161 0
267 2019-11-26 2797 0
266 2019-11-19 3951 0
265 2019-11-19 3018 0
264 2019-11-19 2334 0
263 2019-11-19 2606 0
262 2019-11-12 2635 0
261 2019-11-12 2646 0
260 2019-11-12 3094 0
259 2019-11-12 2896 0
258 2019-11-05 2435 1
257 2019-11-05 2630 0
256 2019-11-05 3080 0
255 2019-11-05 3100 0
254 2019-10-29 3123 0
253 2019-10-29 3422 0
252 2019-10-29 3153 0
251 2019-10-29 2822 0
250 2019-10-24 3036 0
249 2019-10-24 3824 0
248 2019-10-24 2640 0
247 2019-10-24 2658 0
246 2019-10-19 2451 0
245 2019-10-19 3283 0
244 2019-10-19 2595 0
243 2019-10-18 2716 0
242 2019-10-08 3164 0
241 2019-10-08 2495 0
240 2019-10-08 2617 0
239 2019-10-08 3081 0
238 2019-10-02 2686 0
237 2019-10-02 2553 0
236 2019-10-02 2652 0
235 2019-10-02 2387 0
234 2019-09-26 3118 0
233 2019-09-26 2870 0
232 2019-09-24 2858 0
231 2019-09-24 2853 1
230 2019-09-20 2536 0
229 2019-09-20 2833 1
228 2019-09-17 3190 0
227 2019-09-17 2985 0
226 2019-09-10 3124 0
225 2019-09-10 3307 0
224 2019-09-10 3159 0
223 2019-09-10 2697 0
222 2019-09-06 2702 0
221 2019-09-06 2566 0
220 2019-09-06 4218 0
219 2019-09-06 2562 0
218 2019-09-06 2585 0
217 2019-08-27 3335 0
216 2019-08-27 3061 0
215 2019-08-27 3031 0
214 2019-08-27 2966 0
213 2019-08-22 3306 0
212 2019-08-22 2616 0
211 2019-08-22 2870 0
210 2019-08-22 3932 0
209 2019-08-09 4118 0
208 2019-08-09 2871 0
207 2019-08-09 2879 0
206 2019-08-09 2874 0
205 2019-08-06 3118 0
204 2019-08-06 2689 0
203 2019-08-06 2542 0
202 2019-08-06 2690 0
201 2019-08-02 2615 0
200 2019-08-02 2543 0
199 2019-08-02 3203 0
198 2019-08-02 3388 0
197 2019-07-22 3455 0
196 2019-07-22 3196 0
195 2019-07-22 2526 0
194 2019-07-21 4108 0
193 2019-07-19 4447 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.