View Ranking
閲覧数の多い学校TOP5
Today's Pick Up
月刊留学生china_202409.jpg
0  0
今回の『月刊留学生 中国語版9月』特集は、わたしたちの学校の授業風景を知り、 学びを生かして夢をかなえよう、留学生に参考になる情報をまとめました。さらに、留学生向けのテーマ別にレベルに合わせたおすすめの本を紹介しました。その他にも、留学生に役立つ日本人がよく使う略語を紹介しています。

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【打工資訊】高時薪(渋谷駅)電話問券調查

作成者 mng_tw 作成日 作成日20-03-01 18:17 閲覧数2,493回 留言0件





 

2.jpg

 

 

Androidhttps://app.adjust.com/v2fuhj

iOShttps://app.adjust.com/4w1e6w

 

 

3.jpg

 

 

出典 マイナビバイト 

 

 


20200225165517_05efc2ac4793eb5fa2b8bd20dee00dc9_tui2.jpg

 

 

【工作流程】

(1)一邊看著名單

照自己的步調打電話

(2)調查電費瓦斯費的問券調查!

 問題只有5~7的項目而已♪

(3)協調業務人員去家中訪問的時間◎


【沒有經驗者也安心♪】

▼有員工手冊

▼介紹有知名度的商品

▼有細心的研修



◆有加薪

◆支薪方法:月1次

◆交通費:另外部分支付



薪資

時給1300円+獎金


排班

週1日以上 1日1時間以上


勤務地

(1)山手線渋谷駅南口より徒歩2分

(2)山手線秋葉原駅徒歩3分


 

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。


(總共 392)件 (1)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數
392 2020-08-21 3585 0
391 2020-08-21 3465 0
390 2020-06-23 3899 0
389 2020-06-23 3764 0
388 2020-06-23 2990 0
387 2020-06-23 3657 0
386 2020-06-16 2968 0
385 2020-06-16 4209 0
384 2020-06-16 3127 0
383 2020-06-16 2990 0
382 2020-06-09 3978 0
381 2020-06-09 2553 0
380 2020-06-09 2808 0
379 2020-06-09 2664 0
378 2020-06-04 2772 0
377 2020-06-04 2976 0
376 2020-06-03 4141 0
375 2020-06-03 2670 0
374 2020-05-29 3119 0
373 2020-05-29 2925 0
372 2020-05-29 3843 0
371 2020-05-29 2579 0
370 2020-05-24 2488 0
369 2020-05-24 2473 0
368 2020-05-24 2696 0
367 2020-05-23 3206 0
366 2020-05-10 2651 0
365 2020-05-10 2760 0
364 2020-05-10 2930 0
363 2020-05-10 2493 0
362 2020-05-10 4049 0
361 2020-05-10 2907 0
360 2020-05-10 3163 0
359 2020-05-10 3418 0
358 2020-05-04 2606 0
357 2020-05-04 2573 0
356 2020-05-04 3166 0
355 2020-05-04 3838 0
354 2020-04-28 3277 0
353 2020-04-28 2582 0
352 2020-04-28 2768 0
351 2020-04-28 2738 0
350 2020-04-18 2797 0
349 2020-04-18 2805 0
348 2020-04-18 3529 0
347 2020-04-18 3465 0
346 2020-04-11 3956 0
345 2020-04-11 3206 0
344 2020-04-11 3007 1
343 2020-04-11 3239 0
342 2020-03-31 2874 0
341 2020-03-31 3171 0
340 2020-03-31 2729 0
339 2020-03-31 2605 0
338 2020-03-27 3094 0
337 2020-03-27 2716 0
336 2020-03-27 2593 0
335 2020-03-27 2813 0
334 2020-03-20 2922 0
333 2020-03-20 3657 0
332 2020-03-20 2707 0
331 2020-03-20 2593 0
330 2020-03-11 3792 0
329 2020-03-11 2626 0
328 2020-03-11 2872 0
327 2020-03-11 3120 0
326 2020-03-07 2509 0
325 2020-03-07 3460 0
324 2020-03-07 2987 0
323 2020-03-06 2602 0
322 2020-03-01 3898 0
321 2020-03-01 2198 0
2020-03-01 2494 0
319 2020-03-01 2317 0
318 2020-02-19 2471 0
317 2020-02-19 2789 0
316 2020-02-19 2390 0
315 2020-02-19 2439 0
314 2020-02-15 2505 0
313 2020-02-15 3007 0
312 2020-02-15 2557 0
311 2020-02-15 2784 0
310 2020-02-07 2757 0
309 2020-02-07 2256 0
308 2020-02-07 2789 0
307 2020-02-07 3167 0
306 2020-01-31 2671 0
305 2020-01-31 4543 0
304 2020-01-31 3444 0
303 2020-01-31 2528 0
302 2020-01-24 2891 0
301 2020-01-24 2491 0
300 2020-01-24 2089 0
299 2020-01-24 2890 0
298 2020-01-17 3306 0
297 2020-01-17 2441 0
296 2020-01-16 3166 0
295 2020-01-16 2571 0
294 2020-01-09 2683 0
293 2020-01-09 2889 0
292 2020-01-09 2486 0
291 2020-01-09 2475 0
290 2020-01-06 3593 0
289 2020-01-06 2461 0
288 2020-01-06 2592 0
287 2020-01-06 3147 0
286 2019-12-25 2976 0
285 2019-12-25 2834 0
284 2019-12-25 2565 0
283 2019-12-25 3671 0
282 2019-12-20 2667 0
281 2019-12-20 2503 0
280 2019-12-20 2691 0
279 2019-12-20 2570 0
278 2019-12-12 2512 0
277 2019-12-12 2561 0
276 2019-12-12 3151 0
275 2019-12-12 4176 0
274 2019-12-03 3333 0
273 2019-12-03 2586 0
272 2019-12-03 2533 0
271 2019-12-03 2354 0
270 2019-11-26 3896 0
269 2019-11-26 2676 0
268 2019-11-26 3035 0
267 2019-11-26 2655 0
266 2019-11-19 3788 0
265 2019-11-19 2883 0
264 2019-11-19 2230 0
263 2019-11-19 2505 0
262 2019-11-12 2490 0
261 2019-11-12 2542 0
260 2019-11-12 2980 0
259 2019-11-12 2797 0
258 2019-11-05 2348 1
257 2019-11-05 2548 0
256 2019-11-05 2953 0
255 2019-11-05 2999 0
254 2019-10-29 3019 0
253 2019-10-29 3325 0
252 2019-10-29 2921 0
251 2019-10-29 2719 0
250 2019-10-24 2911 0
249 2019-10-24 3698 0
248 2019-10-24 2541 0
247 2019-10-24 2546 0
246 2019-10-19 2351 0
245 2019-10-19 3202 0
244 2019-10-19 2476 0
243 2019-10-18 2594 0
242 2019-10-08 3084 0
241 2019-10-08 2396 0
240 2019-10-08 2507 0
239 2019-10-08 2978 0
238 2019-10-02 2578 0
237 2019-10-02 2459 0
236 2019-10-02 2542 0
235 2019-10-02 2287 0
234 2019-09-26 3037 0
233 2019-09-26 2765 0
232 2019-09-24 2707 0
231 2019-09-24 2739 1
230 2019-09-20 2426 0
229 2019-09-20 2719 1
228 2019-09-17 3079 0
227 2019-09-17 2880 0
226 2019-09-10 3012 0
225 2019-09-10 3220 0
224 2019-09-10 3012 0
223 2019-09-10 2569 0
222 2019-09-06 2594 0
221 2019-09-06 2469 0
220 2019-09-06 4103 0
219 2019-09-06 2458 0
218 2019-09-06 2474 0
217 2019-08-27 3229 0
216 2019-08-27 2912 0
215 2019-08-27 2909 0
214 2019-08-27 2843 0
213 2019-08-22 3213 0
212 2019-08-22 2513 0
211 2019-08-22 2746 0
210 2019-08-22 3805 0
209 2019-08-09 4024 0
208 2019-08-09 2766 0
207 2019-08-09 2764 0
206 2019-08-09 2764 0
205 2019-08-06 3024 0
204 2019-08-06 2586 0
203 2019-08-06 2437 0
202 2019-08-06 2585 0
201 2019-08-02 2513 0
200 2019-08-02 2426 0
199 2019-08-02 3086 0
198 2019-08-02 3275 0
197 2019-07-22 3351 0
196 2019-07-22 3097 0
195 2019-07-22 2410 0
194 2019-07-21 3968 0
193 2019-07-19 4315 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.