Today's Pick Up
rosen2024-1 600.jpg
0  0
東京を中心として埼玉、千葉、神奈川、茨城の路線図一覧! 地下鉄から私鉄、モノレールまでこの一枚でまるわかり、気になる大学がどの駅にあるのか、周辺のアクセスも確認できます、

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【打工資訊】(大阪 関大前駅)7-11店員

作成者 mng_tw 作成日 作成日19-11-19 14:12 閲覧数2,421回 留言0件





23.jpg

 

Android https://app.adjust.com/v2fuhj

iOS https://app.adjust.com/4w1e6w

マイナビ的留學生打工APP!

只刊登留學生OK的打工資訊!

 

 

24.jpg

 

出典 マイナビバイト 

25.jpg

 

 

工作內容

櫃檯結帳、商品管理、炸物調理、清掃等工作

一開始就從最簡單的【補充菸品】與櫃檯周邊清潔等開始吧

 

沒有經驗者也大歡迎!!

0經驗開始到現在活耀的員工占大多數!!

工作內容會細心的教您可以慢慢記起來就OK

 

有加薪

◆支方法:月1回

◆交通費:

 

 

薪資

時給964~1250円

 

排班

1日以上 13時間以上

 

勤務地

大阪 阪急千里線 関大前駅 徒歩14

 

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。


(總共 392)件 (1)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數
392 2020-08-21 3877 0
391 2020-08-21 3724 0
390 2020-06-23 4169 0
389 2020-06-23 4047 0
388 2020-06-23 3259 0
387 2020-06-23 3863 0
386 2020-06-16 3242 0
385 2020-06-16 4479 0
384 2020-06-16 3378 0
383 2020-06-16 3306 0
382 2020-06-09 4315 0
381 2020-06-09 2789 0
380 2020-06-09 3048 0
379 2020-06-09 2982 0
378 2020-06-04 3048 0
377 2020-06-04 3208 0
376 2020-06-03 4480 0
375 2020-06-03 2930 0
374 2020-05-29 3385 0
373 2020-05-29 3125 0
372 2020-05-29 4112 0
371 2020-05-29 2797 0
370 2020-05-24 2729 0
369 2020-05-24 2699 0
368 2020-05-24 2961 0
367 2020-05-23 3407 0
366 2020-05-10 2906 0
365 2020-05-10 3002 0
364 2020-05-10 3112 0
363 2020-05-10 2699 0
362 2020-05-10 4265 0
361 2020-05-10 3110 0
360 2020-05-10 3355 0
359 2020-05-10 3747 0
358 2020-05-04 2807 0
357 2020-05-04 2740 0
356 2020-05-04 3370 0
355 2020-05-04 4084 0
354 2020-04-28 3555 0
353 2020-04-28 2784 0
352 2020-04-28 2999 0
351 2020-04-28 2959 0
350 2020-04-18 2994 0
349 2020-04-18 3005 0
348 2020-04-18 3811 0
347 2020-04-18 3733 0
346 2020-04-11 4179 0
345 2020-04-11 3397 0
344 2020-04-11 3261 1
343 2020-04-11 3469 0
342 2020-03-31 3078 0
341 2020-03-31 3499 0
340 2020-03-31 2976 0
339 2020-03-31 2846 0
338 2020-03-27 3315 0
337 2020-03-27 2971 0
336 2020-03-27 2995 0
335 2020-03-27 3050 0
334 2020-03-20 3229 0
333 2020-03-20 3939 0
332 2020-03-20 2981 0
331 2020-03-20 2847 0
330 2020-03-11 4036 0
329 2020-03-11 2925 0
328 2020-03-11 3152 0
327 2020-03-11 3383 0
326 2020-03-07 2736 0
325 2020-03-07 3707 0
324 2020-03-07 3247 0
323 2020-03-06 2801 0
322 2020-03-01 4212 0
321 2020-03-01 2378 0
320 2020-03-01 2682 0
319 2020-03-01 2511 0
318 2020-02-19 2713 0
317 2020-02-19 2997 0
316 2020-02-19 2604 0
315 2020-02-19 2702 0
314 2020-02-15 2746 0
313 2020-02-15 3240 0
312 2020-02-15 2835 0
311 2020-02-15 3094 0
310 2020-02-07 3051 0
309 2020-02-07 2446 0
308 2020-02-07 2993 0
307 2020-02-07 3365 0
306 2020-01-31 2902 0
305 2020-01-31 4846 0
304 2020-01-31 3663 0
303 2020-01-31 2711 0
302 2020-01-24 3081 0
301 2020-01-24 2704 0
300 2020-01-24 2297 0
299 2020-01-24 3262 0
298 2020-01-17 3565 0
297 2020-01-17 2719 0
296 2020-01-16 3385 0
295 2020-01-16 2769 0
294 2020-01-09 2960 0
293 2020-01-09 3194 0
292 2020-01-09 2743 0
291 2020-01-09 2760 0
290 2020-01-06 4043 0
289 2020-01-06 2759 0
288 2020-01-06 2891 0
287 2020-01-06 3340 0
286 2019-12-25 3214 0
285 2019-12-25 3022 0
284 2019-12-25 2754 0
283 2019-12-25 3921 0
282 2019-12-20 2861 0
281 2019-12-20 2714 0
280 2019-12-20 2871 0
279 2019-12-20 2776 0
278 2019-12-12 2742 0
277 2019-12-12 2725 0
276 2019-12-12 3387 0
275 2019-12-12 4389 0
274 2019-12-03 3583 0
273 2019-12-03 2815 0
272 2019-12-03 2751 0
271 2019-12-03 2649 0
270 2019-11-26 4170 0
269 2019-11-26 2902 0
268 2019-11-26 3298 0
267 2019-11-26 2932 0
266 2019-11-19 4164 0
265 2019-11-19 3196 0
2019-11-19 2422 0
263 2019-11-19 2737 0
262 2019-11-12 2761 0
261 2019-11-12 2763 0
260 2019-11-12 3201 0
259 2019-11-12 3007 0
258 2019-11-05 2537 1
257 2019-11-05 2753 0
256 2019-11-05 3313 0
255 2019-11-05 3214 0
254 2019-10-29 3236 0
253 2019-10-29 3579 0
252 2019-10-29 3297 0
251 2019-10-29 2970 0
250 2019-10-24 3207 0
249 2019-10-24 3944 0
248 2019-10-24 2786 0
247 2019-10-24 2807 0
246 2019-10-19 2620 0
245 2019-10-19 3350 0
244 2019-10-19 2729 0
243 2019-10-18 2860 0
242 2019-10-08 3276 0
241 2019-10-08 2592 0
240 2019-10-08 2748 0
239 2019-10-08 3189 0
238 2019-10-02 2797 0
237 2019-10-02 2705 0
236 2019-10-02 2848 0
235 2019-10-02 2532 0
234 2019-09-26 3226 0
233 2019-09-26 3050 0
232 2019-09-24 2957 0
231 2019-09-24 3029 1
230 2019-09-20 2657 0
229 2019-09-20 2983 1
228 2019-09-17 3313 0
227 2019-09-17 3115 0
226 2019-09-10 3309 0
225 2019-09-10 3468 0
224 2019-09-10 3327 0
223 2019-09-10 2800 0
222 2019-09-06 2823 0
221 2019-09-06 2716 0
220 2019-09-06 4338 0
219 2019-09-06 2654 0
218 2019-09-06 2734 0
217 2019-08-27 3461 0
216 2019-08-27 3278 0
215 2019-08-27 3140 0
214 2019-08-27 3092 0
213 2019-08-22 3432 0
212 2019-08-22 2759 0
211 2019-08-22 2991 0
210 2019-08-22 4103 0
209 2019-08-09 4248 0
208 2019-08-09 2969 0
207 2019-08-09 3028 0
206 2019-08-09 3028 0
205 2019-08-06 3298 0
204 2019-08-06 2823 0
203 2019-08-06 2715 0
202 2019-08-06 2818 0
201 2019-08-02 2721 0
200 2019-08-02 2681 0
199 2019-08-02 3334 0
198 2019-08-02 3556 0
197 2019-07-22 3612 0
196 2019-07-22 3352 0
195 2019-07-22 2623 0
194 2019-07-21 4302 0
193 2019-07-19 4679 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.