Today's Pick Up
2027年度 日本語学校教員のための専門学校ガイドブック 1.jpg
0  0
『2027年度 日本語学校教員のための専門学校ガイドブック』を公開しました。進路指導に役立つ最新情報を掲載しています。

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【翻譯軟體翻不出來的日語】 「パンツ」

作成者 mng_tw 作成日 作成日25-06-18 10:50 閲覧数1,456回 留言0件





Picture1.png

 

 

 

在日本的日常對話中,

經常會把褲子稱為「パンツ」。

不過這個詞有時也表示內褲,

因此根據情境不同,意思也會有所改變。

因此,為了避免誤會,

人們常會搭配「ズボン(長褲)」、「下着(內衣褲)」、

「トランクス(四角內褲)」、「ブリーフ(三角內褲)」等

更具體的詞語來表達。

那麼,接下來我們一起來看看例句吧!



例句① 長褲的「パンツ」

今日はユニクロで新しいパンツを買った。

今天我在UNIQLO買了條新的長褲。


例句② 內褲的「パンツ」

このパンツは小さすぎて不便だ。

這件內褲太小了,很不方便。


例句③ 長褲的「パンツ」

このパンツはサイズが合わなくてきつい。

這條褲子的尺寸不合,穿起來很緊。


例句④ 內褲的「パンツ」

赤いパンツを着ると運が良くなるそうだ。

聽說穿紅色內褲會帶來好運。

 

 

 

就像這樣,在日常對話中,

「文脈(Context)」是非常重要的。

如果想避免誤會,

記得使用像是「ズボン(長褲)」

或「下着(內衣褲)」這類更具體的詞語喔!

我們會持續在「Google翻譯查不到的日文」系列中,

介紹更多貼近實際生活的日語表達,

敬請期待下次內容!

 

 

 

 

 

點擊進入「日本進學資料館JOS」

Picture2.jpg

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。


(總共 138)件 (1)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數
138 2026-07-24 119 0
137 2026-07-10 179 0
136 2026-06-26 255 0
135 2026-06-12 331 0
134 2026-06-12 299 0
133 2026-06-05 284 0
132 2026-06-05 255 0
131 2026-05-29 272 0
130 2026-05-29 243 0
129 2026-05-22 269 0
128 2026-05-22 255 0
127 2026-05-15 273 0
126 2026-05-15 817 0
125 2026-05-08 314 0
124 2026-05-08 281 0
123 2026-05-08 247 0
122 2026-05-01 256 0
121 2026-04-24 450 0
120 2026-04-24 280 0
119 2026-04-17 305 0
118 2026-04-17 298 0
117 2026-04-17 280 0
116 2026-04-17 265 0
115 2026-04-10 307 0
114 2026-04-07 291 0
113 2026-03-27 327 0
112 2026-03-19 340 0
111 2026-03-13 343 0
110 2026-03-06 343 0
109 2026-02-20 394 0
108 2026-02-20 390 0
107 2026-02-13 423 0
106 2026-02-07 441 0
105 2026-02-07 451 0
104 2026-02-06 528 0
103 2026-02-06 426 0
102 2026-02-06 384 0
101 2026-02-02 400 0
100 2026-01-30 389 0
99 2026-01-30 467 0
98 2026-01-26 516 0
97 2026-01-20 534 0
96 2026-01-16 457 0
95 2026-01-16 451 0
94 2026-01-16 422 0
93 2026-01-09 469 0
92 2026-01-07 602 0
91 2025-12-22 484 0
90 2025-12-19 511 0
89 2025-12-12 513 0
88 2025-12-09 660 0
87 2025-12-08 524 0
86 2025-12-08 548 0
85 2025-12-03 651 0
84 2025-11-28 590 0
83 2025-11-21 504 0
82 2025-11-19 569 0
81 2025-11-14 578 0
80 2025-10-06 1083 0
79 2025-09-22 1247 0
78 2025-06-30 1294 0
2025-06-18 1457 0
76 2025-02-20 2547 0
75 2024-09-20 1981 0
74 2024-09-13 1959 0
73 2024-06-12 1896 0
72 2024-06-07 2464 0
71 2024-06-07 3165 0
70 2024-05-30 1809 0
69 2024-05-01 3091 0
68 2024-03-25 1965 0
67 2024-03-25 2613 0
66 2024-03-13 2492 0
65 2024-03-13 2034 0
64 2024-03-06 2656 0
63 2024-03-06 3009 0
62 2024-03-06 2000 0
61 2024-03-01 2464 0
60 2024-03-01 1906 0
59 2024-03-01 4372 0
58 2024-03-01 2473 0
57 2024-02-26 2219 0
56 2024-01-26 4806 0
55 2023-11-06 2007 0
54 2022-11-21 2148 0
53 2022-08-26 2118 0
52 2022-07-24 2735 0
51 2022-07-24 2048 0
50 2022-07-01 2861 0
49 2022-06-17 2968 0
48 2022-06-17 1850 0
47 2022-06-17 2088 0
46 2022-06-12 3127 0
45 2022-06-12 2290 0
44 2022-06-12 2603 0
43 2022-06-10 2428 0
42 2022-06-10 3492 0
41 2022-03-04 2392 0
40 2022-02-24 1702 0
39 2022-02-18 2073 0
38 2021-11-30 2028 0
37 2021-11-18 2591 0
36 2021-11-18 2329 0
35 2021-08-27 7041 0
34 2021-05-14 3004 0
33 2021-04-30 2710 0
32 2020-10-23 3334 0
31 2020-04-19 2835 0
30 2020-01-24 3371 0
29 2019-11-15 2672 0
28 2019-09-10 2668 0
27 2019-08-14 4000 0
26 2019-08-10 3512 0
25 2019-08-09 8001 0
24 2019-08-06 3316 0
23 2019-07-16 2799 0
22 2019-07-11 3684 0
21 2019-06-27 3558 0
20 2019-05-24 2885 0
19 2019-05-14 3751 0
18 2019-04-11 4324 3
17 2019-04-05 3141 2
16 2019-03-05 5726 0
15 2019-03-05 3636 0
14 2019-02-22 3240 0
13 2018-10-23 3922 2
12 2018-10-16 5009 0
11 2018-10-08 4487 5
10 2018-09-28 4173 1
9 2018-09-21 4133 2
8 2018-09-21 5006 0
7 2018-09-18 4140 2
6 2018-09-18 4736 0
5 2018-09-18 4372 0
4 2018-09-14 4555 0
3 2018-09-07 4319 0
2 2018-09-07 4321 0
1 2018-08-21 4353 4

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.