Today's Pick Up
2026_大学院入試一覧-1.jpg
0  0
留学生を積極的に受け入れている大学院(修士課程)の入試情報を1枚にまとめました。

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【日本生活】2026年7月起出國稅調整為3,000日圓|留學生返國、免稅條件與繳費方式解析

作成者 mng_tw 作成日 作成日26-07-24 16:22 閲覧数120回 留言0件





TW1.jpg

 

 

 

暑假、寒假期間,不少留學生會返國探親,

或從日本前往海外旅遊。


自2026年7月1日起,

從日本出境時需繳納的國際觀光旅客稅(出國稅),

將由原本每人每次1,000日圓調漲至3,000日圓。


這項稅金並非只針對外國觀光客,

只要搭乘飛機或船舶從日本出境,

包括在日本生活的外國留學生,

原則上都需繳納。


本文將介紹出國稅的稅額、繳費方式、

免稅條件及相關規定,

讓大家在返國或出國前做好準備。

 

 

● 每次出境需繳3,000日圓


國際觀光旅客稅是針對搭乘飛機

或船舶離開日本的旅客所徵收的稅金。


是否需要繳納,與國籍或在留資格無關,

而是以是否從日本出境為判斷標準。


因此,無論是留學生返國探親,

或外國人從日本前往其他國家旅行,

原則上都需繳納出國稅。

 

 

● 出國稅通常已包含在機票內


一般搭乘國際航班或國際客船時,

國際觀光旅客稅

會直接併入機票或船票費用中收取。


由航空公司或船公司代為向旅客收取,

再繳交給日本政府。


因此,大多數情況下,

不需要在出境當天於機場另外支付3,000日圓。


購買機票時,可查看費用明細是否標示:

國際觀光旅客稅

International Tourist Tax

Taxes and Fees

 

 

● 留學生返國時何時需要繳?


留學生從日本返回母國時,

離開日本的那一次需繳納3,000日圓。


從母國返回日本,因並非自日本出境,

因此不需繳納日本出國稅。

但之後若再次從日本出境,

仍需再次繳納。


例如,一年內從日本出境兩次,

則共需繳納6,000日圓出國稅。

 


● 哪些情況可免繳?


主要免稅對象包括:

・未滿2歲兒童

・飛機或船舶工作人員

・入境日本後24小時內轉機離境者

・因天候等因素緊急降落日本後再出境者

・出境後因天候等因素返回日本者

・被強制遣返者

・特定外交人員等


一般留學生返國探親,

通常不符合上述免稅條件。


因此,僅因住在日本或不是以觀光為目的出境,

並不能免繳出國稅。

 

 

● 記得將出國稅納入返國預算


自2026年7月1日起,

外國留學生從日本出境,

原則上每次需繳納3,000日圓國際觀光旅客稅。


多數情況下,稅金已包含在機票價格中,

但因還可能加上其它稅金及手續費,

建議訂票時仔細確認費用明細。


若計畫返國探親或海外旅遊,

建議事先將出國稅納入整體旅費預算,

提早做好準備。

 

 

 

【CTA】TW1.jpg

 

 

 

 

 

點擊進入「日本進學資料館JOS」

20251222135730_542c82aa7bd3c399edf6e30eb290f63b_hbyw.png

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。


(總共 138)件 (1)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數
2026-07-24 121 0
137 2026-07-10 184 0
136 2026-06-26 261 0
135 2026-06-12 334 0
134 2026-06-12 301 0
133 2026-06-05 286 0
132 2026-06-05 261 0
131 2026-05-29 276 0
130 2026-05-29 246 0
129 2026-05-22 272 0
128 2026-05-22 258 0
127 2026-05-15 275 0
126 2026-05-15 820 0
125 2026-05-08 316 0
124 2026-05-08 285 0
123 2026-05-08 251 0
122 2026-05-01 259 0
121 2026-04-24 452 0
120 2026-04-24 284 0
119 2026-04-17 307 0
118 2026-04-17 302 0
117 2026-04-17 284 0
116 2026-04-17 271 0
115 2026-04-10 317 0
114 2026-04-07 297 0
113 2026-03-27 331 0
112 2026-03-19 343 0
111 2026-03-13 345 0
110 2026-03-06 346 0
109 2026-02-20 398 0
108 2026-02-20 392 0
107 2026-02-13 427 0
106 2026-02-07 443 0
105 2026-02-07 455 0
104 2026-02-06 534 0
103 2026-02-06 430 0
102 2026-02-06 387 0
101 2026-02-02 402 0
100 2026-01-30 391 0
99 2026-01-30 471 0
98 2026-01-26 517 0
97 2026-01-20 538 0
96 2026-01-16 461 0
95 2026-01-16 456 0
94 2026-01-16 425 0
93 2026-01-09 472 0
92 2026-01-07 608 0
91 2025-12-22 488 0
90 2025-12-19 514 0
89 2025-12-12 515 0
88 2025-12-09 663 0
87 2025-12-08 525 0
86 2025-12-08 552 0
85 2025-12-03 655 0
84 2025-11-28 596 0
83 2025-11-21 508 0
82 2025-11-19 574 0
81 2025-11-14 584 0
80 2025-10-06 1090 0
79 2025-09-22 1251 0
78 2025-06-30 1296 0
77 2025-06-18 1459 0
76 2025-02-20 2549 0
75 2024-09-20 1983 0
74 2024-09-13 1959 0
73 2024-06-12 1897 0
72 2024-06-07 2465 0
71 2024-06-07 3167 0
70 2024-05-30 1812 0
69 2024-05-01 3092 0
68 2024-03-25 1968 0
67 2024-03-25 2618 0
66 2024-03-13 2494 0
65 2024-03-13 2036 0
64 2024-03-06 2662 0
63 2024-03-06 3014 0
62 2024-03-06 2002 0
61 2024-03-01 2465 0
60 2024-03-01 1906 0
59 2024-03-01 4373 0
58 2024-03-01 2473 0
57 2024-02-26 2220 0
56 2024-01-26 4813 0
55 2023-11-06 2009 0
54 2022-11-21 2152 0
53 2022-08-26 2122 0
52 2022-07-24 2738 0
51 2022-07-24 2051 0
50 2022-07-01 2863 0
49 2022-06-17 2971 0
48 2022-06-17 1855 0
47 2022-06-17 2089 0
46 2022-06-12 3129 0
45 2022-06-12 2290 0
44 2022-06-12 2603 0
43 2022-06-10 2429 0
42 2022-06-10 3494 0
41 2022-03-04 2393 0
40 2022-02-24 1703 0
39 2022-02-18 2073 0
38 2021-11-30 2029 0
37 2021-11-18 2593 0
36 2021-11-18 2330 0
35 2021-08-27 7044 0
34 2021-05-14 3006 0
33 2021-04-30 2712 0
32 2020-10-23 3338 0
31 2020-04-19 2837 0
30 2020-01-24 3371 0
29 2019-11-15 2673 0
28 2019-09-10 2669 0
27 2019-08-14 4001 0
26 2019-08-10 3513 0
25 2019-08-09 8005 0
24 2019-08-06 3316 0
23 2019-07-16 2800 0
22 2019-07-11 3685 0
21 2019-06-27 3560 0
20 2019-05-24 2885 0
19 2019-05-14 3752 0
18 2019-04-11 4326 3
17 2019-04-05 3144 2
16 2019-03-05 5730 0
15 2019-03-05 3638 0
14 2019-02-22 3244 0
13 2018-10-23 3923 2
12 2018-10-16 5012 0
11 2018-10-08 4489 5
10 2018-09-28 4174 1
9 2018-09-21 4133 2
8 2018-09-21 5008 0
7 2018-09-18 4140 2
6 2018-09-18 4738 0
5 2018-09-18 4373 0
4 2018-09-14 4557 0
3 2018-09-07 4321 0
2 2018-09-07 4321 0
1 2018-08-21 4357 4

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.