Today's Pick Up
2026大学入試カレンダー(関西)2.jpg
0  0
留学生を積極的に受け入れている 関西・中部の大学を中心に情報をまとめました。 

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【日本ニュース】GACHAPIN&MUKKU擴展到澀谷・原宿

作成者 mng_tw 作成日 作成日26-04-24 14:18 閲覧数564回 留言0件





Picture1.jpg


 

Picture2.jpg

 

Picture3.jpg




以 GACHAPIN&MUKKU 為首的《Ponkickies》角色,

將與澀谷、原宿的服飾品牌、

餐飲店與商業設施展開合作。

 

限定商品與餐點

自2026年4月2日起陸續登場,

本次主題為「大家都是朋友」,

總企劃超過500種。

 

 

■遍佈澀谷・原宿的聯名

 

自1973年開播的兒童節目《Ponkickies》,

誕生了 GACHAPIN&MUKKU 等經典角色,

深受各世代喜愛。

 

這次他們將與當地品牌與店鋪合作,

在街頭各處都能看到角色身影。

 

服飾方面,將推出與Columbia、

FREAK’S STORE等品牌聯名T恤,

以及各種包包、杯子與玩偶等周邊商品。

 

 

■美食與展覽

 

餐飲部分,原宿竹下通的店鋪

將推出角色造型可麗餅、

氣泡飲與麵包等,

TEDDY’S BIGGER BURGERS也有聯名漢堡。

 

此外,CONVERSE「ALL STAR」

也推出限定鞋款。

 

2026年4月17日至5月18日,

將於澀谷PARCO舉辦

「大家的Ponkickies展」,

透過展覽回顧節目歷史與角色文化。



 

 

 

 

點擊進入「日本進學資料館JOS」

Picture4.png

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。


(總共 138)件 (1)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數 讚
138 2026-07-24 550 0
137 2026-07-10 612 0
136 2026-06-26 679 0
135 2026-06-12 681 0
134 2026-06-12 635 0
133 2026-06-05 653 0
132 2026-06-05 571 0
131 2026-05-29 585 0
130 2026-05-29 530 0
129 2026-05-22 577 0
128 2026-05-22 543 0
127 2026-05-15 553 0
126 2026-05-15 1153 0
125 2026-05-08 599 0
124 2026-05-08 571 0
123 2026-05-08 543 0
122 2026-05-01 548 0
121 2026-04-24 770 0
2026-04-24 565 0
119 2026-04-17 598 0
118 2026-04-17 593 0
117 2026-04-17 570 0
116 2026-04-17 545 0
115 2026-04-10 596 0
114 2026-04-07 586 0
113 2026-03-27 617 0
112 2026-03-19 617 0
111 2026-03-13 615 0
110 2026-03-06 621 0
109 2026-02-20 672 0
108 2026-02-20 659 0
107 2026-02-13 715 0
106 2026-02-07 753 0
105 2026-02-07 747 0
104 2026-02-06 812 0
103 2026-02-06 709 0
102 2026-02-06 671 0
101 2026-02-02 670 0
100 2026-01-30 675 0
99 2026-01-30 765 0
98 2026-01-26 815 0
97 2026-01-20 876 0
96 2026-01-16 760 0
95 2026-01-16 741 0
94 2026-01-16 716 0
93 2026-01-09 741 0
92 2026-01-07 912 0
91 2025-12-22 754 0
90 2025-12-19 845 0
89 2025-12-12 794 0
88 2025-12-09 968 0
87 2025-12-08 795 0
86 2025-12-08 857 0
85 2025-12-03 964 0
84 2025-11-28 872 0
83 2025-11-21 774 0
82 2025-11-19 862 0
81 2025-11-14 871 0
80 2025-10-06 1399 0
79 2025-09-22 1596 0
78 2025-06-30 1608 0
77 2025-06-18 1834 0
76 2025-02-20 2947 0
75 2024-09-20 2280 0
74 2024-09-13 2327 0
73 2024-06-12 2159 0
72 2024-06-07 2818 0
71 2024-06-07 3551 0
70 2024-05-30 2079 0
69 2024-05-01 3517 0
68 2024-03-25 2221 0
67 2024-03-25 2988 0
66 2024-03-13 2848 0
65 2024-03-13 2322 0
64 2024-03-06 3028 0
63 2024-03-06 3420 0
62 2024-03-06 2298 0
61 2024-03-01 2746 0
60 2024-03-01 2141 0
59 2024-03-01 4755 0
58 2024-03-01 2756 0
57 2024-02-26 2487 0
56 2024-01-26 5336 0
55 2023-11-06 2228 0
54 2022-11-21 2411 0
53 2022-08-26 2388 0
52 2022-07-24 2977 0
51 2022-07-24 2303 0
50 2022-07-01 3134 0
49 2022-06-17 3216 0
48 2022-06-17 2157 0
47 2022-06-17 2434 0
46 2022-06-12 3398 0
45 2022-06-12 2542 0
44 2022-06-12 2837 0
43 2022-06-10 2662 0
42 2022-06-10 3732 0
41 2022-03-04 2650 0
40 2022-02-24 1924 0
39 2022-02-18 2302 0
38 2021-11-30 2276 0
37 2021-11-18 2826 0
36 2021-11-18 2552 0
35 2021-08-27 7310 0
34 2021-05-14 3242 0
33 2021-04-30 2984 0
32 2020-10-23 3650 0
31 2020-04-19 3089 0
30 2020-01-24 3625 0
29 2019-11-15 2908 0
28 2019-09-10 2873 0
27 2019-08-14 4270 0
26 2019-08-10 3745 0
25 2019-08-09 8439 0
24 2019-08-06 3597 0
23 2019-07-16 3028 0
22 2019-07-11 3976 0
21 2019-06-27 3822 0
20 2019-05-24 3114 0
19 2019-05-14 3988 0
18 2019-04-11 4583 3
17 2019-04-05 3380 2
16 2019-03-05 6051 0
15 2019-03-05 3864 0
14 2019-02-22 3554 0
13 2018-10-23 4150 2
12 2018-10-16 5294 0
11 2018-10-08 4736 5
10 2018-09-28 4420 1
9 2018-09-21 4391 2
8 2018-09-21 5300 0
7 2018-09-18 4389 2
6 2018-09-18 5036 0
5 2018-09-18 4615 0
4 2018-09-14 4912 0
3 2018-09-07 4610 0
2 2018-09-07 4633 0
1 2018-08-21 4711 4

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.