Today's Pick Up
rosen2024-1 600.jpg
0  0
東京を中心として埼玉、千葉、神奈川、茨城の路線図一覧! 地下鉄から私鉄、モノレールまでこの一枚でまるわかり、気になる大学がどの駅にあるのか、周辺のアクセスも確認できます、

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【日本就職】「黑企業」和「白企業」是?

作成者 mng_tw 作成日 作成日24-03-01 16:45 閲覧数2,745回 留言0件





1.jpg

 

 

 

本期將解釋就業相關的用語。

 

 

黑企業


所謂的黑企業是指「迫使員工違反勞動標準的企業」,

這是最近才出現的詞彙。

在英語中,sweatshop主要用於指稱工廠等藍領工作,

而在日本則更多地適用於白領工作。


具體來說,可以說一個職場環境違反了勞動標準的例子包括:


高離職率 / 大量招聘並大量離職

過度的長時間工作

不支付加班費(對於超過○○小時的加班)

大量使用派遣員工

低薪酬

即使週末工作,平日仍無法休假

不能正確地給予帶薪休假

 

當然,如果你的雇主不是大公司,

你可能必須接受一些財務上的妥協。

即使經常加班,但公司的設施價格便宜,

並且可以正確地休長假,這樣的情況就不會被視為黑企業。

多個因素共同作用才會被認為是黑企業。

 

 

白企業


自從出現了上述的黑企業一詞之後,

相對應的詞彙就是「白企業」。

因此,可以說白企業的條件與上述相反。

也就是說,低離職率,正確支付加班費等等,

這都是可以說是白企業的條件。


公司有透過重視人才,

提高員工的動力,並提高整個公司的業績,

這種好的公司風氣。


你覺得怎樣呢?

在進行就業活動時,要注意避免黑企業。

但是,有時候會有一些傳聞,

所以建議確切地了解為什麼該公司被稱為黑企業。

 

 

 

 

點擊進入「日本進學資料館JOS」

常用,勿刪.jpg

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。


(總共 138)件 (1)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數 讚
138 2026-07-24 550 0
137 2026-07-10 612 0
136 2026-06-26 679 0
135 2026-06-12 680 0
134 2026-06-12 634 0
133 2026-06-05 653 0
132 2026-06-05 571 0
131 2026-05-29 585 0
130 2026-05-29 529 0
129 2026-05-22 577 0
128 2026-05-22 543 0
127 2026-05-15 553 0
126 2026-05-15 1153 0
125 2026-05-08 599 0
124 2026-05-08 570 0
123 2026-05-08 543 0
122 2026-05-01 548 0
121 2026-04-24 769 0
120 2026-04-24 564 0
119 2026-04-17 597 0
118 2026-04-17 593 0
117 2026-04-17 570 0
116 2026-04-17 545 0
115 2026-04-10 596 0
114 2026-04-07 585 0
113 2026-03-27 617 0
112 2026-03-19 617 0
111 2026-03-13 615 0
110 2026-03-06 621 0
109 2026-02-20 672 0
108 2026-02-20 659 0
107 2026-02-13 715 0
106 2026-02-07 753 0
105 2026-02-07 747 0
104 2026-02-06 811 0
103 2026-02-06 709 0
102 2026-02-06 671 0
101 2026-02-02 669 0
100 2026-01-30 675 0
99 2026-01-30 765 0
98 2026-01-26 815 0
97 2026-01-20 875 0
96 2026-01-16 759 0
95 2026-01-16 740 0
94 2026-01-16 716 0
93 2026-01-09 741 0
92 2026-01-07 911 0
91 2025-12-22 754 0
90 2025-12-19 845 0
89 2025-12-12 794 0
88 2025-12-09 967 0
87 2025-12-08 795 0
86 2025-12-08 857 0
85 2025-12-03 964 0
84 2025-11-28 872 0
83 2025-11-21 774 0
82 2025-11-19 862 0
81 2025-11-14 871 0
80 2025-10-06 1399 0
79 2025-09-22 1595 0
78 2025-06-30 1608 0
77 2025-06-18 1833 0
76 2025-02-20 2947 0
75 2024-09-20 2279 0
74 2024-09-13 2325 0
73 2024-06-12 2159 0
72 2024-06-07 2818 0
71 2024-06-07 3550 0
70 2024-05-30 2079 0
69 2024-05-01 3517 0
68 2024-03-25 2221 0
67 2024-03-25 2988 0
66 2024-03-13 2848 0
65 2024-03-13 2322 0
64 2024-03-06 3027 0
63 2024-03-06 3420 0
62 2024-03-06 2298 0
2024-03-01 2746 0
60 2024-03-01 2141 0
59 2024-03-01 4755 0
58 2024-03-01 2756 0
57 2024-02-26 2487 0
56 2024-01-26 5335 0
55 2023-11-06 2228 0
54 2022-11-21 2411 0
53 2022-08-26 2388 0
52 2022-07-24 2977 0
51 2022-07-24 2303 0
50 2022-07-01 3134 0
49 2022-06-17 3216 0
48 2022-06-17 2157 0
47 2022-06-17 2434 0
46 2022-06-12 3398 0
45 2022-06-12 2542 0
44 2022-06-12 2837 0
43 2022-06-10 2661 0
42 2022-06-10 3732 0
41 2022-03-04 2650 0
40 2022-02-24 1924 0
39 2022-02-18 2302 0
38 2021-11-30 2276 0
37 2021-11-18 2826 0
36 2021-11-18 2552 0
35 2021-08-27 7309 0
34 2021-05-14 3242 0
33 2021-04-30 2983 0
32 2020-10-23 3650 0
31 2020-04-19 3088 0
30 2020-01-24 3625 0
29 2019-11-15 2908 0
28 2019-09-10 2873 0
27 2019-08-14 4270 0
26 2019-08-10 3745 0
25 2019-08-09 8439 0
24 2019-08-06 3597 0
23 2019-07-16 3028 0
22 2019-07-11 3976 0
21 2019-06-27 3822 0
20 2019-05-24 3113 0
19 2019-05-14 3988 0
18 2019-04-11 4583 3
17 2019-04-05 3380 2
16 2019-03-05 6051 0
15 2019-03-05 3864 0
14 2019-02-22 3554 0
13 2018-10-23 4150 2
12 2018-10-16 5294 0
11 2018-10-08 4736 5
10 2018-09-28 4420 1
9 2018-09-21 4391 2
8 2018-09-21 5300 0
7 2018-09-18 4389 2
6 2018-09-18 5036 0
5 2018-09-18 4615 0
4 2018-09-14 4912 0
3 2018-09-07 4610 0
2 2018-09-07 4633 0
1 2018-08-21 4711 4

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.