Today's Pick Up
0  0
TEST

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【打工特輯】如何撰寫履歷表??

作成者 管理者 作成日 作成日17-06-07 00:00 閲覧数5,858回 留言0件





01.jpg
マイナビ的留學生打工APP!
只刊登留學生OK的打工資訊!!


01.jpg
有打工簽證、留學簽證的外國人!一定都會在日本打工吧!!
在「マイナビバイト留学生版アプリ」找到您有興趣的工作的話,可用WEB或者電話去應徵工作喔!!
那麼!面試當天所攜帶的「履歷表」有哪些是一定要寫的內容呢??來看看吧!!

02.jpg
①日期
面試時,要您直接帶過去的話,請寫面試當天日期;若是要您郵寄的話,那麼就寫投信箱的日期囉!!除了日期之外,還有生日以及畢業年月日是需要填寫年月的。請小心不要把西曆跟年號混在一起用喔!!請統一格式!!另外若是您採用「年號」的話,請注意不要略寫,例如「平成」就寫「平成」喔!!

②證件照
請附上正面、脫帽的3個月以內所拍攝的證件照。當然"絕對不能"貼大頭貼或者是生活照喔!!!在照片背後寫下自己的姓名,這是以防如果提出履歷表後照片脫落了,會造成面試官的困惱喔!!

③地址・手機號碼
請撰寫現在您所居住的地址跟所使用的電話號碼。

④學歷・職歷
・首先在第一行的中央處寫下「学歴」。然後按順序從小學學歷開始寫起。
・小學、國中只需要寫畢業的年月。高中以後的學歷寫入學跟畢業的年月。此時要留意的是請不要使用同校卒業」跟「〃」的記號,不要怕麻煩再寫一次正式名稱吧!此外不要寫「高校」,要寫正式名稱的高等学校」喔!
・大學、短大、專門學校、高中請詳細寫下學科・專攻名。
・現在如果還在念書的話,請像範例一樣,學校名稱後標註「在学中」。
・職歷請空學歷一行後再撰寫。標註工作開始・辭職年月。當然打工的經歷也可以包含在裡面。若無工作經驗的話,請寫「なし」。

⑤證照・資格
根據職種有證照或資格的話,會有利於任用,因此是個重要的自我推銷。若有日本語能力試驗合格的級數的話,也寫下來吧!!

⑥應徵動機
請思考自己的經驗與長處吧!寫下為什麼您想做這份工作的原因、為什麼想在這間公司或店家工作、獲錄用之後打算做怎樣的工作吧!「因為時薪高」、「有員工折扣」這樣太偏重待遇的內容、跟其他公司店家太雷同、「對貴公司的業務有興趣」這樣曖昧欠缺具體性的動機都不好喔!

⑦希望記入欄
若應徵有複數職種、勤務地的工作時,請寫下自己的期望。除此之外,有哪幾天・哪段時間因為上課的關係不能上班、希望用手機連絡等等,都可以寫進來。




給打算找打工的您!!!
專為外國人留學生所設計的打工資訊APP登場!!!
您可從日語能力、靠近住處or學校的地點來找打工!!!
請自「我的短期工導航 留學生APP」下載吧!!!
02.jpg




03.jpg
04.jpg
05.jpg




















いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。

(總共 1,234)件 (6)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數
234 2017-07-14 2899 0
233 2017-07-12 2010 0
232 2017-07-12 3025 0
231 2017-07-12 2612 0
230 2017-06-26 2697 0
229 2017-06-22 2457 0
228 2017-06-22 3151 0
227 2017-06-21 2933 0
226 2017-06-20 2266 0
225 2017-06-20 2317 0
224 2017-06-20 2177 0
223 2017-06-20 2861 0
222 2017-06-15 2079 0
221 2017-06-14 2098 0
220 2017-06-13 2483 0
219 2017-06-08 3627 0
218 2017-06-07 2370 0
2017-06-07 5859 0
216 2017-06-06 2946 0
215 2017-06-06 3143 0
214 2017-06-06 2454 0
213 2017-05-30 2477 0
212 2017-05-29 2475 0
211 2017-05-24 2271 0
210 2017-05-24 3144 0
209 2017-05-24 2281 0
208 2017-05-23 2070 0
207 2017-05-23 2090 0
206 2017-05-23 3437 0
205 2017-05-22 3781 0
204 2017-05-19 2331 0
203 2017-05-17 2533 0
202 2017-05-16 2214 0
201 2017-05-16 3343 0
200 2017-05-11 2323 0
199 2017-04-24 2322 0
198 2017-04-24 2044 0
197 2017-04-24 2343 0
196 2017-04-21 2040 0
195 2017-04-11 2204 0
194 2017-03-30 2054 0
193 2017-03-14 2459 0
192 2017-03-14 2883 0
191 2017-03-09 2808 0
190 2017-03-07 2302 0
189 2017-02-21 2165 0
188 2017-02-21 2267 0
187 2017-02-14 2717 0
186 2017-02-14 2108 0
185 2017-02-14 2518 0
184 2017-02-09 2465 0
183 2017-02-02 2152 0
182 2017-01-31 2267 0
181 2017-01-31 2348 0
180 2017-01-24 2802 0
179 2017-01-17 4540 0
178 2017-01-10 2713 0
177 2017-01-10 2235 0
176 2017-01-10 3422 0
175 2017-01-10 2958 0
174 2017-01-06 3025 0
173 2016-12-13 2256 0
172 2016-11-22 2408 0
171 2016-11-22 2430 0
170 2016-11-17 2260 0
169 2016-11-15 3490 0
168 2016-11-10 2582 0
167 2016-11-10 2906 0
166 2016-11-01 2241 0
165 2016-10-27 2722 0
164 2016-10-20 2115 0
163 2016-10-18 3072 0
162 2016-10-12 2897 0
161 2016-10-04 2371 0
160 2016-10-04 2263 0
159 2016-09-30 2235 0
158 2016-09-30 3494 0
157 2016-09-30 2343 0
156 2016-09-13 2484 0
155 2016-09-13 2251 0
154 2016-09-09 3041 0
153 2016-08-31 3146 0
152 2016-08-31 2241 0
151 2016-08-23 2493 0
150 2016-08-19 2552 0
149 2016-07-28 2341 0
148 2016-07-26 2196 0
147 2016-07-26 3510 0
146 2016-07-26 2484 0
145 2016-07-19 2525 0
144 2016-07-07 2458 0
143 2016-06-22 3068 0
142 2016-06-20 2543 0
141 2016-06-20 3215 0
140 2016-06-20 2837 0
139 2016-06-14 2750 0
138 2016-06-14 3086 0
137 2016-06-11 2274 0
136 2016-06-11 2449 0
135 2016-06-02 2611 0
134 2016-05-26 3264 0
133 2016-05-26 2894 0
132 2016-05-24 3143 0
131 2016-05-20 2246 0
130 2016-05-12 2856 0
129 2016-05-10 2562 0
128 2016-05-06 2533 0
127 2016-05-06 2349 0
126 2016-04-21 2757 0
125 2016-04-19 3084 0
124 2016-04-14 3342 0
123 2016-04-12 2730 0
122 2016-04-07 2283 0
121 2016-03-31 2696 0
120 2016-03-24 3131 0
119 2016-03-24 2227 0
118 2016-03-17 2731 0
117 2016-03-16 2285 0
116 2016-03-10 3214 0
115 2016-03-03 2946 0
114 2016-02-25 2303 0
113 2016-02-23 2761 0
112 2016-02-09 2431 0
111 2016-01-22 2517 0
110 2016-01-14 2340 0
109 2016-01-12 2634 0
108 2016-01-07 3043 0
107 2015-12-24 3206 0
106 2015-12-15 2880 0
105 2015-11-20 4005 0
104 2015-11-12 3457 0
103 2015-11-10 2274 0
102 2015-11-05 3842 0
101 2015-11-05 2550 0
100 2015-10-27 2416 0
99 2015-10-22 2081 0
98 2015-10-22 2425 0
97 2015-10-20 2298 0
96 2015-10-20 2321 0
95 2015-10-20 3129 0
94 2015-10-15 2973 0
93 2015-10-13 2801 0
92 2015-10-08 2432 0
91 2015-10-08 3172 0
90 2015-09-24 2571 0
89 2015-09-24 2634 0
88 2015-09-15 2897 0
87 2015-09-15 2443 0
86 2015-09-08 3333 0
85 2015-09-08 2498 0
84 2015-09-08 2325 0
83 2015-08-20 2837 0
82 2015-08-11 2903 0
81 2015-08-11 4534 0
80 2015-08-07 2683 0
79 2015-07-30 3069 0
78 2015-07-28 2420 0
77 2015-07-28 3157 0
76 2015-07-17 3050 0
75 2015-07-14 2429 0
74 2015-07-14 3060 0
73 2015-07-10 3085 0
72 2015-07-09 3360 0
71 2015-07-02 2733 0
70 2015-07-02 2528 0
69 2015-07-02 2195 0
68 2015-07-02 3206 0
67 2015-07-02 2381 0
66 2015-07-02 3292 0
65 2015-06-30 5716 0
64 2015-06-09 2436 0
63 2015-06-04 2415 0
62 2015-05-28 2607 0
61 2015-05-21 2954 0
60 2015-05-21 3340 0
59 2015-05-21 2951 0
58 2015-04-30 2889 0
57 2015-04-30 2971 0
56 2015-04-30 2417 0
55 2015-03-19 5081 0
54 2015-03-19 2151 0
53 2015-03-19 2182 0
52 2015-03-17 2410 0
51 2015-02-12 2962 0
50 2015-02-12 2941 0
49 2015-02-12 2992 0
48 2015-01-20 2788 0
47 2015-01-15 3038 0
46 2015-01-15 2607 0
45 2015-01-13 2619 0
44 2014-12-18 2736 0
43 2014-12-18 2627 0
42 2014-12-11 2417 0
41 2014-12-04 2795 0
40 2014-11-13 2955 0
39 2014-11-06 2878 0
38 2014-10-30 3828 0
37 2014-10-30 3761 0
36 2014-10-30 3994 0
35 2014-10-30 2927 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.