Today's Pick Up
2026大学入試カレンダー(関東)2.jpg
0  0
留学生を積極的に受け入れている 関東の大学を中心に情報をまとめました。 

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【日本進學・就職】日本語学校畢業留學生、可以取得最長1年的特定活動簽證

作成者 mng_tw 作成日 作成日20-10-23 15:56 閲覧数3,179回 留言0件





1.jpg


活用國家戰略特區的制度,千葉縣成田市的日本語學校畢業的外國人留學生為了就職活動獲得長達一年的在留資格

該市希望確保在該市工作的優秀人力資源並增強該地區的國際競爭力


9月的國家戰略特區的諮詢會議,千葉市和愛知縣通過了認證。

從海外大學或大學院畢業並就讀日本語學校的外國人留學生為對象,畢業後只要具備特定活動的資格,

就可以繼續就職活動並最長資格長達一年。

過去如果在就學時沒有確定就職地點,那麼別無選擇,只能上學並獲得居留權或歸國。


成田市於13日與成田日本語学校(千葉縣成田市)簽署了特別合作協議。

據學校稱,今年三月來自海外大學和大學院的畢業生中有18名想在日本工作,

但是據說有9個人沒有決定在哪工作,而是繼續在日本的専門學校學習。


該校理事長横田浩昌說:“通過特殊規定,外國人留學生可以充分地決定自己的職業。

我想培養優秀的留學生。”小泉一成市長說:“我們應該向日本企業促進招募優秀的留學生。”


出典 朝日新聞

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。

(總共 1,242)件 (3)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數
842 2021-02-19 2324 0
841 2020-12-11 2646 0
2020-10-23 3180 0
839 2020-10-09 2775 0
838 2020-08-21 3781 0
837 2020-08-21 3635 0
836 2020-08-12 4395 0
835 2020-07-17 3593 0
834 2020-06-30 2812 0
833 2020-06-23 4062 0
832 2020-06-23 3966 0
831 2020-06-23 3173 0
830 2020-06-23 3802 0
829 2020-06-23 2742 0
828 2020-06-16 3147 0
827 2020-06-16 4366 0
826 2020-06-16 3311 0
825 2020-06-16 3169 0
824 2020-06-09 4188 0
823 2020-06-09 2708 0
822 2020-06-09 2972 0
821 2020-06-09 2857 0
820 2020-06-04 2926 0
819 2020-06-04 3144 0
818 2020-06-03 4344 0
817 2020-06-03 2848 0
816 2020-05-29 3280 0
815 2020-05-29 3072 0
814 2020-05-29 3995 0
813 2020-05-29 2722 0
812 2020-05-24 2665 0
811 2020-05-24 2627 0
810 2020-05-24 2860 0
809 2020-05-23 3350 0
808 2020-05-10 2814 0
807 2020-05-10 2924 0
806 2020-05-10 3053 0
805 2020-05-10 2616 0
804 2020-05-10 4198 0
803 2020-05-10 3036 0
802 2020-05-10 3306 0
801 2020-05-10 3597 0
800 2020-05-04 2739 0
799 2020-05-04 2689 0
798 2020-05-04 3291 0
797 2020-05-04 3986 0
796 2020-04-28 3434 0
795 2020-04-28 2714 0
794 2020-04-28 2931 0
793 2020-04-28 2883 0
792 2020-04-19 2724 0
791 2020-04-18 2933 0
790 2020-04-18 2948 0
789 2020-04-18 3709 0
788 2020-04-18 3626 0
787 2020-04-11 4116 0
786 2020-04-11 3340 0
785 2020-04-11 3183 1
784 2020-04-11 3375 0
783 2020-03-31 3001 0
782 2020-03-31 3371 0
781 2020-03-31 2890 0
780 2020-03-31 2749 0
779 2020-03-27 3222 0
778 2020-03-27 2867 0
777 2020-03-27 2863 0
776 2020-03-27 2966 0
775 2020-03-20 3087 0
774 2020-03-20 3833 0
773 2020-03-20 2877 0
772 2020-03-20 2756 0
771 2020-03-11 3960 0
770 2020-03-11 2796 0
769 2020-03-11 3050 0
768 2020-03-11 3306 0
767 2020-03-07 2671 0
766 2020-03-07 3622 0
765 2020-03-07 3175 0
764 2020-03-06 2742 0
763 2020-03-01 4087 0
762 2020-03-01 2321 0
761 2020-03-01 2616 0
760 2020-03-01 2466 0
759 2020-02-19 2614 0
758 2020-02-19 2933 0
757 2020-02-19 2530 0
756 2020-02-19 2589 0
755 2020-02-15 2659 0
754 2020-02-15 3153 0
753 2020-02-15 2719 0
752 2020-02-15 2974 0
751 2020-02-07 2371 0
750 2020-02-07 2937 0
749 2020-02-07 2385 0
748 2020-02-07 2934 0
747 2020-02-07 3306 0
746 2020-01-31 2820 0
745 2020-01-31 4732 0
744 2020-01-31 3587 0
743 2020-01-31 2652 0
742 2020-01-24 3248 0
741 2020-01-24 3006 0
740 2020-01-24 2612 0
739 2020-01-24 2223 0
738 2020-01-24 3085 0
737 2020-01-17 3472 0
736 2020-01-17 2591 0
735 2020-01-16 3312 0
734 2020-01-16 2702 0
733 2020-01-09 2863 0
732 2020-01-09 3099 0
731 2020-01-09 2646 0
730 2020-01-09 2647 0
729 2020-01-06 3942 0
728 2020-01-06 2629 0
727 2020-01-06 2780 0
726 2020-01-06 3281 0
725 2019-12-25 3148 0
724 2019-12-25 2965 0
723 2019-12-25 2686 0
722 2019-12-25 3842 0
721 2019-12-20 2800 0
720 2019-12-20 2642 0
719 2019-12-20 2805 0
718 2019-12-20 2711 0
717 2019-12-12 2669 0
716 2019-12-12 2680 0
715 2019-12-12 3315 0
714 2019-12-12 4319 0
713 2019-12-03 2336 0
712 2019-12-03 3482 0
711 2019-12-03 2739 0
710 2019-12-03 2685 0
709 2019-12-03 2544 0
708 2019-11-26 4068 0
707 2019-11-26 2827 0
706 2019-11-26 3196 0
705 2019-11-26 2848 0
704 2019-11-19 4011 0
703 2019-11-19 3071 0
702 2019-11-19 2358 0
701 2019-11-19 2642 0
700 2019-11-15 2563 0
699 2019-11-12 2675 0
698 2019-11-12 2675 0
697 2019-11-12 3128 0
696 2019-11-12 2931 0
695 2019-11-05 2460 1
694 2019-11-05 2669 0
693 2019-11-05 3169 0
692 2019-11-05 3127 0
691 2019-10-29 3149 0
690 2019-10-29 3464 0
689 2019-10-29 3210 0
688 2019-10-29 2857 0
687 2019-10-24 3083 0
686 2019-10-24 3865 0
685 2019-10-24 2691 0
684 2019-10-24 2698 0
683 2019-10-19 3275 0
682 2019-10-19 2485 0
681 2019-10-19 3301 0
680 2019-10-19 2639 0
679 2019-10-18 2758 0
678 2019-10-08 3200 0
677 2019-10-08 2531 0
676 2019-10-08 2659 0
675 2019-10-08 3111 0
674 2019-10-02 2729 0
673 2019-10-02 2594 0
672 2019-10-02 2727 0
671 2019-10-02 2429 0
670 2019-09-26 3154 0
669 2019-09-26 2916 0
668 2019-09-24 2891 0
667 2019-09-24 2893 1
666 2019-09-20 2584 0
665 2019-09-20 2873 1
664 2019-09-17 3251 0
663 2019-09-17 3016 0
662 2019-09-10 3183 0
661 2019-09-10 3354 0
660 2019-09-10 3234 0
659 2019-09-10 2734 0
658 2019-09-10 2589 0
657 2019-09-06 2734 0
656 2019-09-06 2608 0
655 2019-09-06 4263 0
654 2019-09-06 2595 0
653 2019-09-06 2625 0
652 2019-08-27 3373 0
651 2019-08-27 3127 0
650 2019-08-27 3056 0
649 2019-08-27 3001 0
648 2019-08-22 3340 0
647 2019-08-22 2650 0
646 2019-08-22 2904 0
645 2019-08-22 3979 0
644 2019-08-14 3898 0
643 2019-08-10 3434 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.