Today's Pick Up
2026大学入試カレンダー(関西)2.jpg
0  0
留学生を積極的に受け入れている 関西・中部の大学を中心に情報をまとめました。 

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【日本語勉強NO.10】炎上

作成者 mng_tw 作成日 作成日20-01-24 15:56 閲覧数3,258回 留言0件





【日本語勉強NO.10】 炎上

 

今天想跟大家介紹一個新的單字

 

出典 日米会話学院日本語研究所

29.jpg

 

 

 

 

炎上(えんじょう)

 

 

 

解釋①

火燃燒的樣子,特別是大型物體燃燒的樣貌

 

 

 

ニュースによると、太平洋上で

巨大タンカーが"炎上"し、漂流を続けているそうだ。

 

新聞報導指出有大型油船在海上燃燒,似乎還在持續飄流中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 










 

 

 

 

解釋②

FacebookTwitter等社群媒體針對某個發文

就像火勢控制不了的樣貌,持續的受到批判與中傷

 



あの俳優はブログに嘘の情報を書き込み、

コメント欄が"炎上"してしまった。

 

那個演員在自己的部落格寫了假的消息,留言欄被灌爆了。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原本只有燃燒起來的意思,

但是隨著網路的普及,

現在廣泛流行著使用第2種意思的字。

日本字典広辞苑隨著改版聽說也增添上了第2種的解釋。

 

 

 

 

為了不要讓自己的發言「炎上」被燒到,

大家好好遵守禮儀使用SNS社群軟體才是上策喔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。

(總共 1,244)件 (3)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數
844 2021-03-07 3136 0
843 2021-03-07 2294 0
842 2021-02-19 2350 0
841 2020-12-11 2659 0
840 2020-10-23 3197 0
839 2020-10-09 2779 0
838 2020-08-21 3795 0
837 2020-08-21 3641 0
836 2020-08-12 4406 0
835 2020-07-17 3602 0
834 2020-06-30 2819 0
833 2020-06-23 4069 0
832 2020-06-23 3977 0
831 2020-06-23 3178 0
830 2020-06-23 3810 0
829 2020-06-23 2751 0
828 2020-06-16 3159 0
827 2020-06-16 4381 0
826 2020-06-16 3319 0
825 2020-06-16 3176 0
824 2020-06-09 4204 0
823 2020-06-09 2718 0
822 2020-06-09 2980 0
821 2020-06-09 2863 0
820 2020-06-04 2936 0
819 2020-06-04 3152 0
818 2020-06-03 4360 0
817 2020-06-03 2857 0
816 2020-05-29 3292 0
815 2020-05-29 3076 0
814 2020-05-29 4008 0
813 2020-05-29 2736 0
812 2020-05-24 2671 0
811 2020-05-24 2637 0
810 2020-05-24 2867 0
809 2020-05-23 3357 0
808 2020-05-10 2824 0
807 2020-05-10 2933 0
806 2020-05-10 3058 0
805 2020-05-10 2623 0
804 2020-05-10 4207 0
803 2020-05-10 3042 0
802 2020-05-10 3310 0
801 2020-05-10 3620 0
800 2020-05-04 2746 0
799 2020-05-04 2692 0
798 2020-05-04 3298 0
797 2020-05-04 3994 0
796 2020-04-28 3447 0
795 2020-04-28 2721 0
794 2020-04-28 2939 0
793 2020-04-28 2891 0
792 2020-04-19 2736 0
791 2020-04-18 2945 0
790 2020-04-18 2955 0
789 2020-04-18 3715 0
788 2020-04-18 3637 0
787 2020-04-11 4126 0
786 2020-04-11 3346 0
785 2020-04-11 3190 1
784 2020-04-11 3387 0
783 2020-03-31 3009 0
782 2020-03-31 3381 0
781 2020-03-31 2895 0
780 2020-03-31 2756 0
779 2020-03-27 3229 0
778 2020-03-27 2877 0
777 2020-03-27 2875 0
776 2020-03-27 2978 0
775 2020-03-20 3096 0
774 2020-03-20 3846 0
773 2020-03-20 2891 0
772 2020-03-20 2764 0
771 2020-03-11 3972 0
770 2020-03-11 2807 0
769 2020-03-11 3058 0
768 2020-03-11 3313 0
767 2020-03-07 2681 0
766 2020-03-07 3632 0
765 2020-03-07 3185 0
764 2020-03-06 2750 0
763 2020-03-01 4097 0
762 2020-03-01 2326 0
761 2020-03-01 2621 0
760 2020-03-01 2471 0
759 2020-02-19 2625 0
758 2020-02-19 2938 0
757 2020-02-19 2538 0
756 2020-02-19 2602 0
755 2020-02-15 2663 0
754 2020-02-15 3158 0
753 2020-02-15 2733 0
752 2020-02-15 2988 0
751 2020-02-07 2379 0
750 2020-02-07 2951 0
749 2020-02-07 2391 0
748 2020-02-07 2939 0
747 2020-02-07 3311 0
746 2020-01-31 2830 0
745 2020-01-31 4740 0
744 2020-01-31 3593 0
743 2020-01-31 2655 0
2020-01-24 3259 0
741 2020-01-24 3012 0
740 2020-01-24 2625 0
739 2020-01-24 2232 0
738 2020-01-24 3104 0
737 2020-01-17 3477 0
736 2020-01-17 2602 0
735 2020-01-16 3319 0
734 2020-01-16 2707 0
733 2020-01-09 2873 0
732 2020-01-09 3104 0
731 2020-01-09 2656 0
730 2020-01-09 2653 0
729 2020-01-06 3954 0
728 2020-01-06 2635 0
727 2020-01-06 2793 0
726 2020-01-06 3284 0
725 2019-12-25 3153 0
724 2019-12-25 2970 0
723 2019-12-25 2692 0
722 2019-12-25 3849 0
721 2019-12-20 2804 0
720 2019-12-20 2651 0
719 2019-12-20 2810 0
718 2019-12-20 2720 0
717 2019-12-12 2678 0
716 2019-12-12 2686 0
715 2019-12-12 3323 0
714 2019-12-12 4323 0
713 2019-12-03 2347 0
712 2019-12-03 3486 0
711 2019-12-03 2749 0
710 2019-12-03 2697 0
709 2019-12-03 2560 0
708 2019-11-26 4074 0
707 2019-11-26 2837 0
706 2019-11-26 3207 0
705 2019-11-26 2861 0
704 2019-11-19 4028 0
703 2019-11-19 3086 0
702 2019-11-19 2364 0
701 2019-11-19 2654 0
700 2019-11-15 2574 0
699 2019-11-12 2684 0
698 2019-11-12 2682 0
697 2019-11-12 3135 0
696 2019-11-12 2938 0
695 2019-11-05 2466 1
694 2019-11-05 2686 0
693 2019-11-05 3179 0
692 2019-11-05 3131 0
691 2019-10-29 3156 0
690 2019-10-29 3473 0
689 2019-10-29 3224 0
688 2019-10-29 2871 0
687 2019-10-24 3093 0
686 2019-10-24 3872 0
685 2019-10-24 2703 0
684 2019-10-24 2711 0
683 2019-10-19 3282 0
682 2019-10-19 2496 0
681 2019-10-19 3306 0
680 2019-10-19 2651 0
679 2019-10-18 2764 0
678 2019-10-08 3213 0
677 2019-10-08 2538 0
676 2019-10-08 2666 0
675 2019-10-08 3123 0
674 2019-10-02 2736 0
673 2019-10-02 2610 0
672 2019-10-02 2740 0
671 2019-10-02 2436 0
670 2019-09-26 3161 0
669 2019-09-26 2927 0
668 2019-09-24 2898 0
667 2019-09-24 2902 1
666 2019-09-20 2595 0
665 2019-09-20 2883 1
664 2019-09-17 3257 0
663 2019-09-17 3023 0
662 2019-09-10 3197 0
661 2019-09-10 3364 0
660 2019-09-10 3243 0
659 2019-09-10 2739 0
658 2019-09-10 2594 0
657 2019-09-06 2741 0
656 2019-09-06 2621 0
655 2019-09-06 4273 0
654 2019-09-06 2604 0
653 2019-09-06 2639 0
652 2019-08-27 3381 0
651 2019-08-27 3150 0
650 2019-08-27 3063 0
649 2019-08-27 3006 0
648 2019-08-22 3346 0
647 2019-08-22 2661 0
646 2019-08-22 2912 0
645 2019-08-22 3987 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.