Today's Pick Up
2025年度大学入試カレンダー(関東).jpg
0  0
『2025年度 留学生のための大学入試カレンダー(関東版)』を発行しました。 本誌は、留学生を積極的に受け入れている 関東の大学を中心に情報をまとめました。 

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【打工資訊】(明治神宮前駅)ABC-MART 店員

作成者 mng_tw 作成日 作成日19-10-19 00:32 閲覧数2,452回 留言0件






留学生.JPG

 

 

 

 

マイナビ的留學生打工APP!

只刊登留學生OK的打工資訊!


app.JPG

 

 

出典 マイナビバイト

ABC.jpg

 

 

ABC-MART 銷售店員

用鞋創造歡樂的工作/


# 與自己的鞋子一見鍾情的瞬間

# 付完錢後的成就感

# 什麼時候要穿呢?期待與幻想的享受

# 明早、再看一次還是很滿足的感覺

# 再被朋友稱讚 開心滿足2倍增


這些感覺與想法、從店裡的對話開始


雖然為了招客拍了很多廣告

但是"創造客人的心情"的就只有在店內的大家才能做到的


沒有特別的接客方法。每個人都會提供客人不同的感受。

想不想「用自己的手」創造看看呢



有加薪

支薪方法:月1

交通費:另外部分支付(上限月2万円最多)



薪資

時給1100円以上 


排班

2日以上 14時間以上


勤務地

副都心線明治神宮前駅

 

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。

(總共 1,234)件 (3)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數
834 2020-06-30 2774 0
833 2020-06-23 4029 0
832 2020-06-23 3921 0
831 2020-06-23 3141 0
830 2020-06-23 3782 0
829 2020-06-23 2715 0
828 2020-06-16 3109 0
827 2020-06-16 4321 0
826 2020-06-16 3263 0
825 2020-06-16 3119 0
824 2020-06-09 4121 0
823 2020-06-09 2675 0
822 2020-06-09 2936 0
821 2020-06-09 2804 0
820 2020-06-04 2893 0
819 2020-06-04 3114 0
818 2020-06-03 4282 0
817 2020-06-03 2806 0
816 2020-05-29 3244 0
815 2020-05-29 3041 0
814 2020-05-29 3957 0
813 2020-05-29 2693 0
812 2020-05-24 2622 0
811 2020-05-24 2584 0
810 2020-05-24 2826 0
809 2020-05-23 3309 0
808 2020-05-10 2771 0
807 2020-05-10 2883 0
806 2020-05-10 3023 0
805 2020-05-10 2583 0
804 2020-05-10 4173 0
803 2020-05-10 3009 0
802 2020-05-10 3278 0
801 2020-05-10 3538 0
800 2020-05-04 2715 0
799 2020-05-04 2666 0
798 2020-05-04 3263 0
797 2020-05-04 3941 0
796 2020-04-28 3391 0
795 2020-04-28 2688 0
794 2020-04-28 2887 0
793 2020-04-28 2848 0
792 2020-04-19 2679 0
791 2020-04-18 2901 0
790 2020-04-18 2902 0
789 2020-04-18 3651 0
788 2020-04-18 3583 0
787 2020-04-11 4067 0
786 2020-04-11 3312 0
785 2020-04-11 3135 1
784 2020-04-11 3340 0
783 2020-03-31 2980 0
782 2020-03-31 3322 0
781 2020-03-31 2861 0
780 2020-03-31 2717 0
779 2020-03-27 3194 0
778 2020-03-27 2832 0
777 2020-03-27 2777 0
776 2020-03-27 2930 0
775 2020-03-20 3048 0
774 2020-03-20 3776 0
773 2020-03-20 2832 0
772 2020-03-20 2714 0
771 2020-03-11 3915 0
770 2020-03-11 2747 0
769 2020-03-11 3001 0
768 2020-03-11 3250 0
767 2020-03-07 2617 0
766 2020-03-07 3573 0
765 2020-03-07 3118 0
764 2020-03-06 2714 0
763 2020-03-01 4037 0
762 2020-03-01 2295 0
761 2020-03-01 2581 0
760 2020-03-01 2426 0
759 2020-02-19 2581 0
758 2020-02-19 2903 0
757 2020-02-19 2503 0
756 2020-02-19 2542 0
755 2020-02-15 2616 0
754 2020-02-15 3117 0
753 2020-02-15 2676 0
752 2020-02-15 2911 0
751 2020-02-07 2342 0
750 2020-02-07 2889 0
749 2020-02-07 2356 0
748 2020-02-07 2906 0
747 2020-02-07 3275 0
746 2020-01-31 2791 0
745 2020-01-31 4667 0
744 2020-01-31 3551 0
743 2020-01-31 2629 0
742 2020-01-24 3164 0
741 2020-01-24 2980 0
740 2020-01-24 2590 0
739 2020-01-24 2187 0
738 2020-01-24 3016 0
737 2020-01-17 3426 0
736 2020-01-17 2557 0
735 2020-01-16 3273 0
734 2020-01-16 2675 0
733 2020-01-09 2810 0
732 2020-01-09 3046 0
731 2020-01-09 2599 0
730 2020-01-09 2599 0
729 2020-01-06 3888 0
728 2020-01-06 2577 0
727 2020-01-06 2726 0
726 2020-01-06 3248 0
725 2019-12-25 3113 0
724 2019-12-25 2934 0
723 2019-12-25 2655 0
722 2019-12-25 3792 0
721 2019-12-20 2775 0
720 2019-12-20 2620 0
719 2019-12-20 2777 0
718 2019-12-20 2687 0
717 2019-12-12 2622 0
716 2019-12-12 2655 0
715 2019-12-12 3260 0
714 2019-12-12 4286 0
713 2019-12-03 2290 0
712 2019-12-03 3443 0
711 2019-12-03 2703 0
710 2019-12-03 2649 0
709 2019-12-03 2472 0
708 2019-11-26 4034 0
707 2019-11-26 2785 0
706 2019-11-26 3163 0
705 2019-11-26 2798 0
704 2019-11-19 3951 0
703 2019-11-19 3018 0
702 2019-11-19 2334 0
701 2019-11-19 2606 0
700 2019-11-15 2527 0
699 2019-11-12 2636 0
698 2019-11-12 2646 0
697 2019-11-12 3094 0
696 2019-11-12 2896 0
695 2019-11-05 2435 1
694 2019-11-05 2630 0
693 2019-11-05 3082 0
692 2019-11-05 3101 0
691 2019-10-29 3123 0
690 2019-10-29 3422 0
689 2019-10-29 3156 0
688 2019-10-29 2823 0
687 2019-10-24 3037 0
686 2019-10-24 3824 0
685 2019-10-24 2642 0
684 2019-10-24 2661 0
683 2019-10-19 3241 0
2019-10-19 2453 0
681 2019-10-19 3285 0
680 2019-10-19 2596 0
679 2019-10-18 2717 0
678 2019-10-08 3166 0
677 2019-10-08 2495 0
676 2019-10-08 2617 0
675 2019-10-08 3081 0
674 2019-10-02 2687 0
673 2019-10-02 2554 0
672 2019-10-02 2655 0
671 2019-10-02 2388 0
670 2019-09-26 3119 0
669 2019-09-26 2873 0
668 2019-09-24 2860 0
667 2019-09-24 2854 1
666 2019-09-20 2537 0
665 2019-09-20 2836 1
664 2019-09-17 3193 0
663 2019-09-17 2986 0
662 2019-09-10 3125 0
661 2019-09-10 3309 0
660 2019-09-10 3160 0
659 2019-09-10 2698 0
658 2019-09-10 2552 0
657 2019-09-06 2703 0
656 2019-09-06 2567 0
655 2019-09-06 4218 0
654 2019-09-06 2564 0
653 2019-09-06 2586 0
652 2019-08-27 3336 0
651 2019-08-27 3063 0
650 2019-08-27 3031 0
649 2019-08-27 2967 0
648 2019-08-22 3306 0
647 2019-08-22 2616 0
646 2019-08-22 2871 0
645 2019-08-22 3934 0
644 2019-08-14 3869 0
643 2019-08-10 3409 0
642 2019-08-09 4119 0
641 2019-08-09 2872 0
640 2019-08-09 2880 0
639 2019-08-09 2875 0
638 2019-08-09 7692 0
637 2019-08-06 3119 0
636 2019-08-06 2691 0
635 2019-08-06 2543 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.