Today's Pick Up
2026年度 日本語学校教員のための専門学校ガイドブック 1.jpg
0  0
全32校の学校概要、入試情報や奨学金情報等の学校情報が掲載されています。特集記事では職業別の資格・検定の取得についてご確認ください。 

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【日本就職】「黑企業」和「白企業」是?

作成者 mng_tw 作成日 作成日24-03-01 16:45 閲覧数2,226回 留言0件





1.jpg

 

 

 

本期將解釋就業相關的用語。

 

 

黑企業


所謂的黑企業是指「迫使員工違反勞動標準的企業」,

這是最近才出現的詞彙。

在英語中,sweatshop主要用於指稱工廠等藍領工作,

而在日本則更多地適用於白領工作。


具體來說,可以說一個職場環境違反了勞動標準的例子包括:


高離職率 / 大量招聘並大量離職

過度的長時間工作

不支付加班費(對於超過○○小時的加班)

大量使用派遣員工

低薪酬

即使週末工作,平日仍無法休假

不能正確地給予帶薪休假

 

當然,如果你的雇主不是大公司,

你可能必須接受一些財務上的妥協。

即使經常加班,但公司的設施價格便宜,

並且可以正確地休長假,這樣的情況就不會被視為黑企業。

多個因素共同作用才會被認為是黑企業。

 

 

白企業


自從出現了上述的黑企業一詞之後,

相對應的詞彙就是「白企業」。

因此,可以說白企業的條件與上述相反。

也就是說,低離職率,正確支付加班費等等,

這都是可以說是白企業的條件。


公司有透過重視人才,

提高員工的動力,並提高整個公司的業績,

這種好的公司風氣。


你覺得怎樣呢?

在進行就業活動時,要注意避免黑企業。

但是,有時候會有一些傳聞,

所以建議確切地了解為什麼該公司被稱為黑企業。

 

 

 

 

點擊進入「日本進學資料館JOS」

常用,勿刪.jpg

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。

(總共 1,222)件 (2)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數
1022 2024-05-01 1708 0
1021 2024-04-12 1921 0
1020 2024-04-03 2195 0
1019 2024-04-03 1694 0
1018 2024-04-03 1792 0
1017 2024-04-03 2038 0
1016 2024-03-29 1799 0
1015 2024-03-25 1777 0
1014 2024-03-25 2091 0
1013 2024-03-13 1986 0
1012 2024-03-13 1670 0
1011 2024-03-13 2080 0
1010 2024-03-13 2017 0
1009 2024-03-13 1816 0
1008 2024-03-06 2081 0
1007 2024-03-06 2004 0
1006 2024-03-06 1639 0
1005 2024-03-06 2295 0
1004 2024-03-06 2520 0
1003 2024-03-06 1707 0
2024-03-01 2227 0
1001 2024-03-01 1649 0
1000 2024-03-01 3790 0
999 2024-03-01 2159 0
998 2024-02-26 1909 0
997 2024-02-16 1556 0
996 2024-01-26 3901 0
995 2024-01-19 2119 0
994 2024-01-19 1784 0
993 2024-01-17 2031 0
992 2024-01-17 1858 0
991 2024-01-10 2002 0
990 2024-01-10 1821 0
989 2024-01-10 2100 0
988 2024-01-10 1832 0
987 2023-12-25 2134 0
986 2023-12-01 1753 0
985 2023-11-22 2308 0
984 2023-11-22 1822 0
983 2023-11-22 2209 0
982 2023-11-22 2173 0
981 2023-11-15 1830 0
980 2023-11-15 2582 0
979 2023-11-15 1829 0
978 2023-11-15 2003 0
977 2023-11-15 1845 0
976 2023-11-13 1761 0
975 2023-11-13 2000 0
974 2023-11-10 2036 0
973 2023-11-08 1818 0
972 2023-11-08 1894 0
971 2023-11-08 1602 0
970 2023-11-06 1860 0
969 2023-10-20 2369 0
968 2023-10-20 2370 0
967 2023-10-20 1690 0
966 2023-10-18 1643 0
965 2023-10-18 1729 0
964 2023-10-11 2350 0
963 2023-10-11 2485 0
962 2023-10-11 2179 0
961 2023-10-11 2143 0
960 2023-10-02 2728 0
959 2023-10-02 2557 0
958 2023-10-02 2094 0
957 2023-10-02 2135 0
956 2023-09-29 2727 0
955 2023-09-29 2310 0
954 2023-09-29 2188 0
953 2023-09-29 2222 0
952 2023-09-29 2091 0
951 2023-09-29 2504 0
950 2023-09-20 2453 0
949 2023-09-20 2365 0
948 2023-09-20 2340 0
947 2023-09-20 2642 0
946 2023-09-20 2424 0
945 2023-09-20 2332 0
944 2023-09-06 5180 0
943 2023-09-06 1685 0
942 2023-09-06 2198 0
941 2023-09-06 2001 0
940 2023-09-06 1742 0
939 2023-09-06 1672 0
938 2023-09-06 1946 0
937 2023-07-14 1773 0
936 2023-06-28 2118 0
935 2023-06-28 1651 0
934 2023-06-14 2158 0
933 2023-06-14 1830 0
932 2023-06-14 1808 0
931 2023-06-14 2030 0
930 2023-06-14 1556 0
929 2023-06-14 1746 0
928 2023-05-31 2196 0
927 2023-05-31 1721 0
926 2023-05-31 2013 0
925 2023-05-10 1799 0
924 2023-05-10 1787 0
923 2023-04-26 1795 0
922 2023-04-26 2087 0
921 2023-04-26 1926 0
920 2023-04-12 1894 0
919 2023-04-12 1712 0
918 2023-04-12 2095 0
917 2023-04-12 2230 0
916 2023-03-08 1773 0
915 2023-03-08 1886 0
914 2023-03-08 1796 0
913 2023-03-08 2257 0
912 2023-02-22 2235 0
911 2023-02-22 2097 0
910 2023-02-22 2259 0
909 2023-02-22 2090 0
908 2023-02-08 1886 0
907 2023-02-08 1787 0
906 2023-02-08 1537 0
905 2023-01-25 1753 0
904 2023-01-25 2338 0
903 2023-01-25 2053 0
902 2023-01-25 1452 0
901 2023-01-11 1924 0
900 2023-01-11 1979 0
899 2023-01-11 2150 0
898 2022-12-21 1550 0
897 2022-12-21 1832 0
896 2022-12-21 1880 0
895 2022-12-14 2356 0
894 2022-12-07 2104 0
893 2022-12-07 2122 0
892 2022-11-30 2123 0
891 2022-11-30 2216 0
890 2022-11-30 2222 0
889 2022-11-30 1855 0
888 2022-11-30 2287 0
887 2022-11-21 1922 0
886 2022-11-18 2511 0
885 2022-11-16 2242 0
884 2022-11-16 2400 0
883 2022-11-02 2211 0
882 2022-08-26 1930 0
881 2022-07-24 2506 0
880 2022-07-24 1872 0
879 2022-07-01 2667 0
878 2022-06-17 2783 0
877 2022-06-17 1676 0
876 2022-06-17 1891 0
875 2022-06-12 2934 0
874 2022-06-12 2139 0
873 2022-06-12 2379 0
872 2022-06-10 2252 0
871 2022-06-10 3336 0
870 2022-05-27 2197 0
869 2022-05-21 2928 0
868 2022-04-08 1988 0
867 2022-03-04 2219 0
866 2022-02-24 1533 0
865 2022-02-18 1931 0
864 2022-01-23 2012 0
863 2022-01-07 2902 1
862 2022-01-07 1973 0
861 2022-01-07 2164 0
860 2021-11-30 1858 0
859 2021-11-18 2402 0
858 2021-11-18 2147 0
857 2021-08-27 6776 0
856 2021-07-28 2046 0
855 2021-07-28 2093 0
854 2021-06-15 3334 0
853 2021-05-14 2822 0
852 2021-04-30 2514 0
851 2021-04-23 3322 0
850 2021-04-16 2091 0
849 2021-04-16 3225 0
848 2021-04-16 2951 0
847 2021-03-28 2229 0
846 2021-03-21 2914 0
845 2021-03-19 3207 0
844 2021-03-07 3030 0
843 2021-03-07 2227 0
842 2021-02-19 2181 0
841 2020-12-11 2580 0
840 2020-10-23 3036 0
839 2020-10-09 2731 0
838 2020-08-21 3665 0
837 2020-08-21 3550 0
836 2020-08-12 4309 0
835 2020-07-17 3487 0
834 2020-06-30 2727 0
833 2020-06-23 3988 0
832 2020-06-23 3870 0
831 2020-06-23 3086 0
830 2020-06-23 3748 0
829 2020-06-23 2660 0
828 2020-06-16 3052 0
827 2020-06-16 4288 0
826 2020-06-16 3208 0
825 2020-06-16 3070 0
824 2020-06-09 4061 0
823 2020-06-09 2630 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.