View Ranking
閲覧数の多い学校TOP5
Today's Pick Up
202409kor_202409.jpg
0  0
今回の『月刊留学生 中国語版9月』特集は、わたしたちの学校の授業風景を知り、学びを生かして夢をかなえよう、留学生に参考になる情報をまとめました。さらに、留学生向けのテーマ別にレベルに合わせたおすすめの本を紹介しました。その他にも、留学生に役立つ日本人がよく使う略語を紹介しています。

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

3月起入境日本相關資訊(22年2月25日發表)

作成者 mng_tw 作成日 作成日22-03-04 11:16 閲覧数2,133回 留言0件





商務和留學生在3月恢復入國許可。

日本政府發表了相關細節,所以整理了以下情報給大家!

 

 

 入國後的隔離期間

未施打第三劑疫苗者

對於從指定國家/地區以外的歸國者・入國者未進行第三次接種的人員,

原則上要求在家待機7入國第3天後自主接受檢的結果為陰性的話,

將不會要求您繼續在家待機。


已施打第三劑疫苗者

來自指定國家/地區以外的歸國者・入國者並已進行第三次疫苗接種的人員,

入境日本後無需在家待機



 入境日本後的移動

僅限當在入境日本後24 小時移動到自家等機

即使自家待機期間中,可以使用公共交通工具

(針對非指定國家已接種第三次疫苗者)



③ 新規入國限制的變更

(1)商用・就勞等目的的短期間停留(3個月以下)的新規入國

(2)長期間停留的新規入國


對於在(1)或(2)中新規入國的外國人,

如果在日本的入國者健康確認系統(ERFS中完成了規定的申請,

特殊情況上,新規入國將被允許。

入國者健康確認系統(ERFS: https://entry.hco.mhlw.go.jp/

 

以上3月1日0時開始入國者有效



以上是本次公佈的容。

隔離期間縮短,入境人數限制在5000人以

等候人數相當多,未來入境人數有增加的可能。

更多詳細資訊,請厚生勞動省網站或外務省進行確認。

JOS進學資料館也將不時更新最新訊息。

 

 

厚生労働省:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html


台北駐日経済文化代表処:

https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/index.html


外務省:

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html


自費検査機関の検索:

https://www.c19.mhlw.go.jp/search/ 

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。

(總共 1,209)件 (2)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數
1009 2024-03-13 1712 0
1008 2024-03-06 1918 0
1007 2024-03-06 1860 0
1006 2024-03-06 1486 0
1005 2024-03-06 2141 0
1004 2024-03-06 2329 0
1003 2024-03-06 1593 0
1002 2024-03-01 2096 0
1001 2024-03-01 1527 0
1000 2024-03-01 3557 0
999 2024-03-01 2030 0
998 2024-02-26 1753 0
997 2024-02-16 1455 0
996 2024-01-26 3557 0
995 2024-01-19 2025 0
994 2024-01-19 1666 0
993 2024-01-17 1936 0
992 2024-01-17 1738 0
991 2024-01-10 1873 0
990 2024-01-10 1720 0
989 2024-01-10 1955 0
988 2024-01-10 1715 0
987 2023-12-25 2008 0
986 2023-12-01 1660 0
985 2023-11-22 2214 0
984 2023-11-22 1723 0
983 2023-11-22 2097 0
982 2023-11-22 2078 0
981 2023-11-15 1734 0
980 2023-11-15 2458 0
979 2023-11-15 1738 0
978 2023-11-15 1908 0
977 2023-11-15 1758 0
976 2023-11-13 1687 0
975 2023-11-13 1929 0
974 2023-11-10 1945 0
973 2023-11-08 1731 0
972 2023-11-08 1784 0
971 2023-11-08 1507 0
970 2023-11-06 1784 0
969 2023-10-20 2301 0
968 2023-10-20 2286 0
967 2023-10-20 1603 0
966 2023-10-18 1563 0
965 2023-10-18 1643 0
964 2023-10-11 2271 0
963 2023-10-11 2399 0
962 2023-10-11 2107 0
961 2023-10-11 2057 0
960 2023-10-02 2596 0
959 2023-10-02 2457 0
958 2023-10-02 1992 0
957 2023-10-02 2041 0
956 2023-09-29 2638 0
955 2023-09-29 2228 0
954 2023-09-29 2092 0
953 2023-09-29 2140 0
952 2023-09-29 2001 0
951 2023-09-29 2390 0
950 2023-09-20 2365 0
949 2023-09-20 2257 0
948 2023-09-20 2223 0
947 2023-09-20 2523 0
946 2023-09-20 2330 0
945 2023-09-20 2228 0
944 2023-09-06 5029 0
943 2023-09-06 1582 0
942 2023-09-06 2087 0
941 2023-09-06 1917 0
940 2023-09-06 1665 0
939 2023-09-06 1583 0
938 2023-09-06 1863 0
937 2023-07-14 1690 0
936 2023-06-28 2031 0
935 2023-06-28 1578 0
934 2023-06-14 2074 0
933 2023-06-14 1756 0
932 2023-06-14 1716 0
931 2023-06-14 1955 0
930 2023-06-14 1482 0
929 2023-06-14 1676 0
928 2023-05-31 2113 0
927 2023-05-31 1635 0
926 2023-05-31 1931 0
925 2023-05-10 1703 0
924 2023-05-10 1701 0
923 2023-04-26 1706 0
922 2023-04-26 2022 0
921 2023-04-26 1850 0
920 2023-04-12 1818 0
919 2023-04-12 1630 0
918 2023-04-12 2000 0
917 2023-04-12 2126 0
916 2023-03-08 1695 0
915 2023-03-08 1782 0
914 2023-03-08 1715 0
913 2023-03-08 2181 0
912 2023-02-22 2160 0
911 2023-02-22 1974 0
910 2023-02-22 2170 0
909 2023-02-22 2016 0
908 2023-02-08 1805 0
907 2023-02-08 1692 0
906 2023-02-08 1467 0
905 2023-01-25 1671 0
904 2023-01-25 2239 0
903 2023-01-25 1970 0
902 2023-01-25 1383 0
901 2023-01-11 1823 0
900 2023-01-11 1881 0
899 2023-01-11 2032 0
898 2022-12-21 1461 0
897 2022-12-21 1742 0
896 2022-12-21 1791 0
895 2022-12-14 2257 0
894 2022-12-07 2029 0
893 2022-12-07 2041 0
892 2022-11-30 2052 0
891 2022-11-30 2115 0
890 2022-11-30 2146 0
889 2022-11-30 1775 0
888 2022-11-30 2207 0
887 2022-11-21 1837 0
886 2022-11-18 2417 0
885 2022-11-16 2166 0
884 2022-11-16 2312 0
883 2022-11-02 2140 0
882 2022-08-26 1851 0
881 2022-07-24 2403 0
880 2022-07-24 1782 0
879 2022-07-01 2590 0
878 2022-06-17 2697 0
877 2022-06-17 1576 0
876 2022-06-17 1804 0
875 2022-06-12 2842 0
874 2022-06-12 2065 0
873 2022-06-12 2306 0
872 2022-06-10 2175 0
871 2022-06-10 3243 0
870 2022-05-27 2124 0
869 2022-05-21 2841 0
868 2022-04-08 1894 0
2022-03-04 2134 0
866 2022-02-24 1444 0
865 2022-02-18 1845 0
864 2022-01-23 1935 0
863 2022-01-07 2798 1
862 2022-01-07 1896 0
861 2022-01-07 2077 0
860 2021-11-30 1771 0
859 2021-11-18 2326 0
858 2021-11-18 2057 0
857 2021-08-27 5954 0
856 2021-07-28 1963 0
855 2021-07-28 2017 0
854 2021-06-15 3234 0
853 2021-05-14 2738 0
852 2021-04-30 2412 0
851 2021-04-23 3226 0
850 2021-04-16 2009 0
849 2021-04-16 3123 0
848 2021-04-16 2867 0
847 2021-03-28 2142 0
846 2021-03-21 2835 0
845 2021-03-19 3112 0
844 2021-03-07 2945 0
843 2021-03-07 2148 0
842 2021-02-19 2059 0
841 2020-12-11 2485 0
840 2020-10-23 2917 0
839 2020-10-09 2675 0
838 2020-08-21 3582 0
837 2020-08-21 3462 0
836 2020-08-12 4172 0
835 2020-07-17 3217 0
834 2020-06-30 2633 0
833 2020-06-23 3898 0
832 2020-06-23 3763 0
831 2020-06-23 2988 0
830 2020-06-23 3656 0
829 2020-06-23 2556 0
828 2020-06-16 2967 0
827 2020-06-16 4208 0
826 2020-06-16 3126 0
825 2020-06-16 2989 0
824 2020-06-09 3977 0
823 2020-06-09 2552 0
822 2020-06-09 2807 0
821 2020-06-09 2664 0
820 2020-06-04 2772 0
819 2020-06-04 2976 0
818 2020-06-03 4140 0
817 2020-06-03 2670 0
816 2020-05-29 3118 0
815 2020-05-29 2923 0
814 2020-05-29 3842 0
813 2020-05-29 2578 0
812 2020-05-24 2487 0
811 2020-05-24 2473 0
810 2020-05-24 2695 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.