Today's Pick Up
2026大学入試カレンダー(関西)2.jpg
0  0
留学生を積極的に受け入れている 関西・中部の大学を中心に情報をまとめました。 

在日生活討論區
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

藍瓶咖啡 X 芬蘭 Marimekko 經典罌粟花聯名!馬克杯、KINTO隨行杯、店鋪限定T恤必買!

作成者 mng_tw 作成日 作成日24-06-05 15:39 閲覧数1,938回 留言0件





藍瓶咖啡 X 芬蘭 Marimekko 經典罌粟花聯名!

馬克杯、KINTO隨行杯、店鋪限定T恤必買!

 

 


Marimekko 所推出的獨一無二的印花系列,

總是搶眼卻又呈現恰到好處的平衡,高雅不浮誇的氛圍,將使用者舉手投足間的氣質襯托得更為吸睛,

簡約、細膩、優雅正是屬於 Marimekko 風格的代名詞,

品牌最受歡迎的印花設計「罌粟花」(Unikko)始終不隨時間推移而褪色,

直至已上市屆滿 60 週年,2024 年 6 月 14 日(五)起,

與日本藍瓶咖啡聯名推出服飾、配件與生活用品相關等 9 款百搭單品,

所有聯名商品都會印上藍色罌粟花圖騰,只要入手其中一件,無論居家、外出都能展現時髦魅力。

 

 

 

 

011.jpg

 

012.jpg

 

013.jpg

 

 

 

 

 

點擊進入「日本進學資料館JOS

 

常用,勿刪.jpg

 

いいね! 0

留言

登録されたコメントがありません。

(總共 1,231)件 (1)頁
検索

在日生活討論區 一覧
No. 標題 日期 瀏覽數
最新通知 2024-09-06 1627 0
最新通知 2018-08-21 4099 4
最新通知 2016-10-26 4553 0
1228 2026-05-01 49 0
1227 2026-04-24 75 0
1226 2026-04-24 72 0
1225 2026-04-17 99 0
1224 2026-04-17 97 0
1223 2026-04-17 90 0
1222 2026-04-17 72 0
1221 2026-04-10 94 0
1220 2026-04-07 89 0
1219 2026-03-27 118 0
1218 2026-03-19 145 0
1217 2026-03-13 145 0
1216 2026-03-06 150 0
1215 2026-02-20 197 0
1214 2026-02-20 191 0
1213 2026-02-13 228 0
1212 2026-02-07 241 0
1211 2026-02-07 252 0
1210 2026-02-06 346 0
1209 2026-02-06 227 0
1208 2026-02-06 214 0
1207 2026-02-06 246 0
1206 2026-02-02 221 0
1205 2026-01-30 204 0
1204 2026-01-30 259 0
1203 2026-01-26 343 0
1202 2026-01-23 230 0
1201 2026-01-20 327 0
1200 2026-01-16 255 0
1199 2026-01-16 255 0
1198 2026-01-16 243 0
1197 2026-01-09 279 0
1196 2026-01-07 431 0
1195 2025-12-22 314 0
1194 2025-12-19 302 0
1193 2025-12-12 336 0
1192 2025-12-09 477 0
1191 2025-12-08 328 0
1190 2025-12-08 321 0
1189 2025-12-03 416 0
1188 2025-11-28 372 0
1187 2025-11-21 316 0
1186 2025-11-19 390 0
1185 2025-11-14 381 0
1184 2025-10-06 816 0
1183 2025-09-22 816 0
1182 2025-09-22 770 0
1181 2025-09-22 1002 0
1180 2025-09-22 943 0
1179 2025-09-22 1218 0
1178 2025-07-20 1624 0
1177 2025-07-20 1404 0
1176 2025-07-20 1234 0
1175 2025-07-20 1282 0
1174 2025-07-20 1200 0
1173 2025-07-20 1167 0
1172 2025-07-20 1119 0
1171 2025-07-20 937 0
1170 2025-07-20 1038 0
1169 2025-07-20 1150 0
1168 2025-06-30 1211 0
1167 2025-06-30 1090 0
1166 2025-06-30 1243 0
1165 2025-06-30 1537 0
1164 2025-06-30 1118 0
1163 2025-06-30 1146 0
1162 2025-06-30 1330 0
1161 2025-06-30 1003 0
1160 2025-06-30 1081 0
1159 2025-06-30 999 0
1158 2025-06-30 1200 0
1157 2025-06-30 987 0
1156 2025-06-30 1058 0
1155 2025-06-27 1283 0
1154 2025-06-22 1408 0
1153 2025-06-22 1157 0
1152 2025-06-22 1787 0
1151 2025-06-22 1270 0
1150 2025-06-22 1164 0
1149 2025-06-22 1319 0
1148 2025-06-22 1133 0
1147 2025-06-22 1258 0
1146 2025-06-22 1125 0
1145 2025-06-22 1041 0
1144 2025-06-18 1209 0
1143 2025-06-13 1224 0
1142 2025-04-27 1594 0
1141 2025-04-27 1544 0
1140 2025-04-27 1714 0
1139 2025-04-27 1932 0
1138 2025-04-27 1462 0
1137 2025-04-27 1344 0
1136 2025-04-27 1902 0
1135 2025-04-27 1988 0
1134 2025-03-23 1513 0
1133 2025-03-23 1402 0
1132 2025-03-23 1496 0
1131 2025-03-23 1589 0
1130 2025-03-23 1587 0
1129 2025-03-23 1244 0
1128 2025-03-23 1533 0
1127 2025-03-23 1557 0
1126 2025-03-23 1779 0
1125 2025-03-23 1317 0
1124 2025-02-20 1887 0
1123 2025-02-20 2120 0
1122 2025-02-16 1567 0
1121 2025-02-16 1410 0
1120 2025-02-16 1674 0
1119 2025-02-16 1560 0
1118 2025-02-16 1661 0
1117 2025-02-16 1510 0
1116 2025-02-16 1550 0
1115 2025-02-16 1456 0
1114 2025-02-16 1472 0
1113 2025-02-16 1479 0
1112 2025-01-12 1485 0
1111 2025-01-12 1444 0
1110 2025-01-12 1533 0
1109 2025-01-12 1527 0
1108 2025-01-12 1854 0
1107 2025-01-12 1219 0
1106 2025-01-12 1522 0
1105 2025-01-12 1415 0
1104 2025-01-12 1778 0
1103 2025-01-12 1430 0
1102 2024-11-15 2143 0
1101 2024-11-08 2142 0
1100 2024-10-09 1536 0
1099 2024-10-09 1866 0
1098 2024-10-09 1833 0
1097 2024-10-09 1407 0
1096 2024-10-09 1598 0
1095 2024-10-09 1459 0
1094 2024-10-09 1696 0
1093 2024-10-09 2124 0
1092 2024-10-09 1403 0
1091 2024-10-09 1540 0
1090 2024-10-09 1558 0
1089 2024-10-09 1339 0
1088 2024-10-09 1474 0
1087 2024-10-09 1534 0
1086 2024-10-09 1875 0
1085 2024-10-09 1500 0
1084 2024-09-27 1487 0
1083 2024-09-27 1497 0
1082 2024-09-21 1712 0
1081 2024-09-21 1896 0
1080 2024-09-21 1754 0
1079 2024-09-21 1744 0
1078 2024-09-21 1703 0
1077 2024-09-21 1461 0
1076 2024-09-21 1589 0
1075 2024-09-20 1762 0
1074 2024-09-13 1712 0
1073 2024-09-05 1419 0
1072 2024-08-31 1945 0
1071 2024-08-31 1676 0
1070 2024-08-31 1969 0
1069 2024-08-31 3356 0
1068 2024-08-31 2080 0
1067 2024-08-31 1527 0
1066 2024-08-31 2058 0
1065 2024-08-31 1558 0
1064 2024-08-31 1523 0
1063 2024-08-31 1419 0
1062 2024-08-17 1795 0
1061 2024-08-17 1630 0
1060 2024-08-17 2002 0
1059 2024-08-17 1717 0
1058 2024-08-17 1801 0
1057 2024-08-17 1506 0
1056 2024-08-17 1992 0
1055 2024-08-17 2206 0
1054 2024-08-17 1893 0
1053 2024-08-17 1612 0
1052 2024-06-12 1988 1
1051 2024-06-12 2323 0
1050 2024-06-12 1835 0
1049 2024-06-12 1839 0
1048 2024-06-12 2455 0
1047 2024-06-12 1703 0
1046 2024-06-07 2192 0
1045 2024-06-07 2696 0
2024-06-05 1939 0
1043 2024-06-05 2431 0
1042 2024-06-05 2637 0
1041 2024-06-05 2342 0
1040 2024-06-05 1823 0
1039 2024-06-05 1734 0
1038 2024-06-05 1649 0
1037 2024-05-30 1595 0
1036 2024-05-30 1338 0
1035 2024-05-10 1563 0
1034 2024-05-10 1695 0
1033 2024-05-10 1565 0
1032 2024-05-08 1709 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.